YGCB扁平電纜廠家 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
導(dǎo)體材料 | 銅 | 編織密度 | ≥80% | 額定電壓 | 0.6/1KV |
線芯顏色 | 標(biāo)準(zhǔn)色譜 | 編織材料 | / | 工作溫度+ | 180 |
絕緣材料 | 硅橡膠 | 電纜鎧裝 | / | 工作溫度- | 40 |
護(hù)套材料 | 硅橡膠 | 加強(qiáng)材料 | / | 彎曲半徑 | 8倍 |
型號(hào) | 電纜規(guī)格選型表 | ||||
YGCB | 3*4+1*2.5 | 3*95+2*50 | 2*300 | 3*25 | 4*240+1*120 |
YGCB | 3*6+1*4 | 3*120+2*70 | 4*4 | 3*35 | 4*240+1*120 |
YGCB | 3*10+1*6 | 3*150+2*70 | 4*6 | 3*50 | 5*4 |
YGCB | 3*16+1*10 | 3*185+2*95 | 4*10 | 3*70 | 5*6 |
YGCB | 3*25+1*16 | 3*240+2*120 | 4*16 | 3*95 | 5*10 |
YGCB | 3*35+1*25 | 2*4 | 4*25 | 3*120 | 5*16 |
YGCB | 3*50+1*25 | 2*6 | 4*35 | 3*150 | 5*25 |
YGCB | 3*70+1*35 | 2*10 | 4*50 | 3*185 | 5*35 |
YGCB | 3*95+1*50 | 2*16 | 4*70 | 3*240 | 5*50 |
YGCB | 3*120+1*70 | 2*25 | 4*95 | 4*16+1*10 | 5*70 |
YGCB | 3*150+1*70 | 2*35 | 4*120 | 4*25+1*16 | 5*95 |
YGCB | 3*185+1*95 | 2*50 | 4*150 | 4*35+1*16 | 5*120 |
YGCB | 3*240+1*120 | 2*70 | 4*185 | 4*50+1*25 | 5*150 |
YGCB | 3*16+2*10 | 2*95 | 4*240 | 4*70+1*35 | 5*185 |
YGCB | 3*25+2*16 | 2*120 | 3*4 | 4*95+1*50 | 5*240 |
YGCB | 3*35+2*16 | 2*150 | 3*6 | 4*120+1*70 | 5*300 |
YGCB | 3*50+2*25 | 2*185 | 3*10 | 4*150+1*70 | 5*400 |
YGCB | 3*70+2*35 | 2*240 | 3*16 | 4*185+1*95 | 5*600 |
可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
防火電纜 | 卷筒電纜 | 編碼器電纜 | 高溫電纜 | 詢價(jià)熱線 0550 - 7305800 | |
通訊電纜 | 信號(hào)電纜 | 機(jī)器人電纜 | 風(fēng)能電纜 | 補(bǔ)償電纜 | 防鼠防蟻電纜 |
交聯(lián)電纜 | 機(jī)車電纜 | 起重機(jī)電纜 | 電力電纜 | 阻水電纜 | 耐火電纜 |
船用電纜 | 控制電纜 | 阻燃電纜 | 光伏電纜 | 丁腈電纜 | 本安防爆電纜 |
鎧裝電纜 | 拖令電纜 | 電機(jī)引接線 | 扁形電纜 | 扁型電纜 | 扁平電纜 |
電伴熱帶 | 扁平電纜 | 充電樁電纜 | 弱電電纜 | 扁電纜 | 計(jì)算機(jī)電纜 |
變頻電纜 | 拖鏈電纜 | 銅包鋁電纜 | 電梯電纜 | 電纜價(jià)格 | 硅橡膠電纜 |
屏蔽電纜 | 特種電纜 | 伴熱帶電纜 | 電纜廠家 | 丁晴電纜 | 變頻器電纜 |
柔性電纜 | 組合電纜 | 氟塑料電纜 | 礦用電纜 | 耐寒電纜 | 行車扁電纜 |
防水電纜 | 低溫電纜 | 耐高溫電纜 | 耐磨電纜 | 純銅絞線 | 耐油防腐電纜 |
航空航天電纜 | 硅橡膠扁電纜 | 低煙無鹵電纜 | 耐火電纜 | 螺旋彈簧電纜 | 屏蔽信號(hào)電纜 |
PUR聚氨酯電纜 | 鐵路機(jī)車電纜 | 電梯隨行電纜 | 柔性伺服電纜 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 | 抗拉耐磨電纜 |
上一篇:YWBGP YWBJP扁平電纜廠家
下一篇:YGCBGP YGCBJP扁平電纜廠家
瀏覽: