介紹:
型號 | 產(chǎn)品名稱 |
ZR-ia-KX-GsVPVP | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護套單股導體銅絲編織分屏、總屏,K分度號熱電偶用本安補償電纜 |
ZR-ia-KX-GsVPRVP | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護套多股導體銅絲編織分屏、總屏,K分度號熱電偶用本安補償軟電纜 |
ZR-ia-KX-GsVPlVPl | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護套單股導體鋁塑復合帶繞包分屏總屏,K分度號熱電偶用本安補償電纜 |
ZR-ia-KX-GsVPlVRPl | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護套多股導體鋁塑復合帶繞包分屏總屏,K分度號熱電偶用本安補償軟電纜 |
ZR-ia-KX-GsVP2VP2 | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護套單股導體銅塑復合帶繞包分屏總屏,K分度號熱電偶用本安補償電纜 |
ZR-ia-KX-GsVP2VRP2 | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護套多股導體銅塑復合帶繞包分屏總屏,K分度號熱電偶用本安補償軟電纜 |
ZR-ia-KX-GsFPVP | 塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護套單股導體銅絲編織分屏、總屏,K分度號熱電偶用本安補償電纜 |
ZR-ia-KX-GsFPVRP | 塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護套多股導體銅絲編織分屏、總屏,K分度號熱電偶用本安補償軟電纜 |
ZR-ia-KX-GsFPlVPl | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護套單股導體鋁塑復合帶繞包分屏總屏,K分度號熱電偶用本安補償電纜 |
ZR-ia-KX-GsFPlVRPl | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護套多股導體鋁塑復合帶繞包分屏總屏,K分度號熱電偶用本安補償軟電纜 |
ZR-ia-KX-GsFP2VP2 | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護套單股導體鋁塑復合帶繞包分屏總屏,K分度號熱電偶用本安補償電纜 |
ZR-ia-KX-GsFP2VRP2 | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護套單股導體鋁塑復合帶繞包分屏總屏,K分度號熱電偶用本安補償電纜 |
ia-KX-HsFPGP | 氟塑料絕緣硅橡膠護套單股導體銅絲編織分屏總屏,K分度號熱電偶用本安補償電纜 |
ia-KX-HsFPGRP | 氟塑料絕緣硅橡膠護套多股導體銅絲編織分屏總屏,K分度號熱電偶用本安補償軟電纜 |
ia-KX-IMHsFPGP | 進口氟塑料絕緣硅橡膠護套單股導體銅絲編織分屏、總屏,K分度號熱電偶用本安補償電纜 |
ia-KX-IMHsFPGRP | 進口氟塑料絕緣硅橡膠護套多股導體銅絲編織分屏、總屏,K分度號熱電偶用本安補償電纜 |
概述:
本質安全防爆測溫系統(tǒng)熱電偶補償導線補償電纜本產(chǎn)品適用于有爆炸危險的環(huán)境及防爆安全性要求較高場合延伸防爆熱電偶冷端與防爆測溫儀表相連接,構成本質安全熱電偶測溫系統(tǒng);線對采用絞合形式及多對組成,帶屏蔽層的本安補償電纜,具有良好的抗干擾等性能。
生產(chǎn)執(zhí)行標準:
GB/T4989-94,IEC584-3,IEC332及企業(yè)標準。
使用條件:
1.工作交流電壓為250V及以下;
2.允許彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍,有屏蔽層的電纜不小于10倍;
3.本安補償電纜標志、型號、材料及溫度等級見下表
本安 標志 | 補償電纜 型 號 | 分類 | 絕緣材料 | 護套材料 | 溫度 等級 | zui低環(huán) 境溫度 | 允差等級 | |
普通級 | ||||||||
IA | SC或RC KCA KCB KX EX JX TX NC NX | 一般用 (G) | ZR-70℃ 或 ZR-105℃ PVC | ZR-70℃ 或 Zr-105℃ PVC | 70℃或 105℃ | -20℃ | S | 省略 |
耐熱用 | 聚全氟乙丙 | ZR-105℃ | 200℃ | -40℃ |
注:屏蔽材料:P為TR銅線,P1為鍍錫銅線,P2為銅帶,P3為鋁箔
補償電纜特性代號:
特性名稱 | 多股軟線 | 屏蔽 | 對絞 | 對屏 |
特征代號 | R | P、P1、P2、P3 | J | PJ |
特性名稱 | 總屏 | 對屏總屏 | 鋼帶鎧裝 | 阻燃型 |
特性代號 | JP | PJP | 22 | ZR |
例;本安型EX補償電纜7對(14芯),線芯截面1.0mm2;表示為:
(1) 一般用普通級對絞分屏軟電纜:IA-EXGPJR-7×2×1.0mm2
(2)一般用對絞總屏軟電纜:IA-EXGSJPR-7×2×1.0mm2
(3)一般用普通級對屏總屏電纜:IA-EXGPJP-7×2×1.0mm2
(4)耐熱用對屏總屏多股軟電纜:IA-EXHF4SVPJPR-7×2×1.0mm2
線芯導體截面、結構及規(guī)格:
導體截面mm2 | 導 體 結 構 | 線芯對數(shù) | |
單 根 | 多 股 | ||
0.5 1.0 1.5 2.5 | 1/0.8 1/1.13 1/1.37 1/1.76 | 7/0.3 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 1~24 |
本安特征:
性能項目 | 單位 | 指標 |
工作電容 | Pf/m | ≤110 |
電感電阻比 | MH/Ω | ≤25 |
抗外磁場干擾 | Mv | ≤1 |
抗靜電干擾 | V | ≤1 |
看射頻干擾 | DB | ≤50 |