CHJPF船舶電力照明控制電纜
產(chǎn)品型號: CHJPF
產(chǎn)品規(guī)格: 1-5芯 0.75mm2-300mm2
電壓等級: 0.6/1kV
產(chǎn)品用途: 用于船舶電力照明控制系統(tǒng)固定敷設(shè)用
聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣船用通信電纜 60(0.35mm^2)-250V PVC/XLPE Insulated Shipboard Telecommunication Cable | ||||||||||||
芯數(shù)×標(biāo)稱截面No. Of cores× nominal cross sectional area (mm2) | CHV82/DA,SA CHJ86/SC CHJ82/SC CHJ85/SC | CHVV80/DA,SA CHVV90 /DA,SA CHJV80/SA CHJV90/SA CHJPF80/SC CHJPF90/SC CHJPJ80/SC CHJPJ90/SC | CHVV82/DA,SA CHVV92/DA,SA CHJV82/SA CHJV92/SA CHJPF86/SC CHJPF96/SC CHJPJ85/SC CHJPJ95/SC | |||||||||
計(jì)算外徑 Calculated diameter (mm) | 計(jì)算重量Calculated mass (kg/km) | 計(jì)算外徑 Calculated diameter (mm) | 計(jì)算重量 Calculated mass (kg/km) | 計(jì)算外徑 Calculated diameter (mm) | 計(jì)算重量 Calculated mass (kg/km) | 計(jì)算重量 Calculated mass (kg/km) | ||||||
CHVV80 CHJV80 CHJPF80 CHJPJ80 | CHVV90 CHJV90 CHJPF90 CHJPJ90 | |||||||||||
標(biāo)稱值 nom. | zui大值 max. | 標(biāo)稱值 nom. | zui大值 max. | 標(biāo)稱值 nom. | zui大值 max. | CHVV82 CHJV82 CHJPF86 CHJPJ85 | CHVV92 CHJV92 CHJPF96 CHJPJ95 | |||||
1*2*0.35 | 7.0 | 8.0 | 64 | 7.0 | 8.0 | 72 | 67 | 9.2 | 10.5 | 111 | 107 | 84 |
7*2.*0.35 | 12.2 | 13.5 | 184 | 12.2 | 13.5 | 192 | 184 | 15.0 | 16.5 | 291 | 281 | 167 |
14*2*0.35 | 15.8 | 17.5 | 295 | 14.4 | 16.0 | 251 | 242 | 17.5 | 19.0 | 374 | 362 | 579 |
24*2*0.35 | 19.9 | 21.5 | 470 | 19.9 | 21.5 | 484 | 467 | 23.1 | 25.0 | 645 | 629 | 1575 |
48*02*0.35 | 26.9 | 29.0 | 844 | 26.9 | 29.0 | 863 | 836 | 30.7 | 33.0 | 1124 | 1097 | 3762 |
1*2*0.5 | 8.1 | 9.7 | 80 | 8.1 | 9.7 | 86 | 81 | 9.7 | 11.5 | 120 | 115 | 154 |
4*2*0.5 | 12.4 | 15.0 | 179 | 12.4 | 15.0 | 183 | 178 | 14.0 | 16.5 | 246 | 238 | 406 |
14*2*0.5 | 19.7 | 23.0 | 455 | 19.7 | 23.0 | 467 | 450 | 21.7 | 25.5 | 554 | 538 | 1013 |
24*2*0.5 | 25.5 | 29.5 | 693 | 25.5 | 29.5 | 706 | 685 | 28.1 | 32.5 | 819 | 799 | 2304 |
48*2*0.5 | 33.6 | 38.5 | 1218 | 33.6 | 38.5 | 1234 | 1206 | 35.8 | 41.0 | 1427 | 1400 | 3688 |
1*2*0.75 | 8.9 | 11.0 | 96 | 8.9 | 11.0 | 103 | 97 | 10.5 | 12.5 | 140 | 134 | 182 |
4*2*0.75 | 14.1 | 16.5 | 229 | 14.1 | 16.5 | 243 | 234 | 15.9 | 18.5 | 301 | 209 | 664 |
14*2*0.75 | 22.9 | 26.5 | 606 | 22.9 | 26.5 | 629 | 610 | 25.1 | 29.5 | 732 | 713 | 1678 |
24*2*0.75 | 30.0 | 34.5 | 939 | 30.0 | 34.5 | 966 | 941 | 32.4 | 37.5 | 1109 | 1085 | 4071 |
48*2*0.75 | 39.2 | 45.0 | 1770 | 39.2 | 45.0 | 1791 | 1751 | 41.4 | 47.0 | 1983 | 1945 | 7377 |
1*2*1 | 10.1 | 11.5 | 126 | 10.1 | 11.5 | 129 | 123 | 11.7 | 13.0 | 167 | 161 | 209 |
3*2*1 | 15.2 | 16.5 | 246 | 15.2 | 16.5 | 251 | 242 | 17.5 | 19.0 | 315 | 306 | 432 |
7*2*1 | 20.5 | 22.5 | 477 | 20.5 | 22.5 | 487 | 471 | 22.8 | 24.5 | 852 | 566 | 565 |
19*2*1 | 31.9 | 34.5 | 1087 | 31.9 | 34.5 | 1110 | 1079 | 34.5 | 37.0 | 1299 | 1269 | 874 |
24*2*1 | 35.4 | 38.0 | 1316 | 35.4 | 38.0 | 1342 | 1309 | 38.0 | 40.5 | 1552 | 1518 | 1114 |
30*2*1 | 39.1 | 42.0 | 1582 | 39.1 | 42.0 | 1615 | 1577 | 41.7 | 44.5 | 1845 | 1808 | 273 |
37*2*1 | 43.2 | 46.0 | 1906 | 43.2 | 46.0 | 1945 | 1904 | 46.0 | 49.0 | 2220 | 2178 | 550 |
48*2*1 | 48.3 | 51.5 | 2348 | 48.3 | 51.5 | 2396 | 2350 | 51.1 | 54.5 | 2702 | 2655 | 771 |
1*2*1.5 | 10.7 | 12.0 | 149 | 10.7 | 12.0 | 154 | 147 | 12.3 | 13.5 | 194 | 188 | 1137 |
3*2*1.5 | 16.8 | 18.5 | 343 | 16.8 | 18.5 | 353 | 338 | 18.6 | 18.5 | 423 | 408 | 1375 |
5*2*1.5 | 20.4 | 22.0 | 495 | 20.4 | 22.0 | 511 | 492 | 22.4 | 24.5 | 605 | 586 | 345 |
10*2*1.5 | 26.9 | 29.0 | 829 | 26.9 | 29.0 | 855 | 830 | 28.9 | 31.0 | 978 | 952 | 489 |
19*2*1.5 | 34.5 | 37.0 | 1363 | 34.5 | 37.0 | 1405 | 1373 | 37.1 | 39.5 | 1610 | 1577 | 825 |
30*2*1.5 | 42.3 | 45.0 | 2001 | 42.3 | 45.0 | 2063 | 2023 | 44.9 | 48.0 | 2312 | 2272 | 1345 |
37*2*1.5 | 46.7 | 50.0 | 2419 | 46.7 | 50.0 | 2494 | 2449 | 49.5 | 52.5 | 2790 | 2745 | 1590 |
48*2*1.5 | 52.3 | 55.5 | 2994 | 52.3 | 55.5 | 3087 | 3037 | 55.1 |
結(jié)構(gòu)描述:
CHJPF船舶電力照明控制電纜
1導(dǎo)體:鍍錫絞合銅絲
2絕緣:MGT+XLPE
3鎧裝:鍍錫銅絲編織
4外護(hù)套:聚烯烴
引用標(biāo)準(zhǔn): 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):IEC60092-350,353;導(dǎo)體:IEC60228 Class2;絕緣:IEC90092-351;護(hù)套:IEC60092-359;阻燃:IEC60332-3-22;耐火:IEC60331;無鹵:IEC60754;低煙:IEC61034
環(huán)境溫度: -30℃-+70℃
電纜結(jié)構(gòu)特征 電纜外徑 彎曲內(nèi)半徑(zui小)
金屬編織鎧裝型 任意值 6D
非鎧裝型 D≤25 4D
D>25 6D