介紹:
WDZ-DCK-125 3*1.5機(jī)車電纜參數(shù)表 | ||||
電纜型號(hào):WDZ-DCK-125 | ||||
額定工作電壓:450/750V | ||||
額定工作溫度:125 ℃ | ||||
序號(hào)NO | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)規(guī)范 | |
1 | 電纜芯數(shù) | n | 3 | |
2 | 導(dǎo)體 | 標(biāo)稱截面 | m㎡ | 1.5 |
材料 | - | 鍍錫軟銅絲 | ||
結(jié)構(gòu) | 根/mm | 48/0.20 | ||
繞包帶 | - | 無(wú) | ||
3 | 絕緣 | 材料 | - | 125℃低煙無(wú)鹵聚烯烴絕緣料 |
顏色 | - | 藍(lán).棕.黃/綠雙色 | ||
平均厚度 | mm | 0.6 | ||
最薄厚度 | mm | 0.5 | ||
4 | 包帶 | 繞包帶 | - | 無(wú)紡布 |
5 | 屏蔽 | 材料 | - | 無(wú) |
直徑 | mm | 無(wú) | ||
屏蔽密度 | ﹪ | 無(wú) | ||
6 | 護(hù)套 | 材料 | - | 125℃低煙無(wú)鹵聚烯烴護(hù)套料 |
顏色 | - | 黑色 | ||
平均厚度 | mm | 1.2 | ||
最薄厚度 | mm | 0.9 | ||
7 | 電纜外徑 | mm | 9.7±0.5 | |
8 | 20℃導(dǎo)體直流電阻 | Ω/km | ≤13.7 | |
9 | 電壓試驗(yàn) | kv/min | 2.5KV/5min不擊穿 |
上一篇:WDZ-DCK/B-125 耐125℃薄壁絕緣交聯(lián)聚烯烴絕緣多芯電纜,薄壁機(jī)車電纜
下一篇:WDZ-DCYJ-125、WDZ-DCYJ/B-125、WDZ-DCYJ/B-150鐵路機(jī)車電纜