介紹:
用途
本產(chǎn)品適用于交流電壓為450/750V及以下的家用電器、電動工具和各類移動電器設(shè)備。
尺寸、重量及技術(shù)參數(shù)
300/500V YZ,YZW中型
芯數(shù)×標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)電線芯(mm) | 平均外徑(mm) | 20℃導(dǎo)體電阻≤(Ω/km) | 參考重量(kg/km) | |||
根數(shù)/線徑 | 下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | YZ | YZW | |
2×0.75 | 24/0.20 | 6.0 | 8.2 | 26.0 | 26.7 | ||
2×1 | 32/0.20 | 6.4 | 8.8 | 19.5 | 20.0 | 81.7 | 89.6 |
2×1.5 | 30/0.25 | 8.0 | 10.5 | 13.3 | 13.7 | ||
2×2.5 | 49/0.25 | 9.4 | 12.5 | 7.98 | 8.21 | 227.1 | 242.6 |
2×4 | 56/0.30 | 11.0 | 14.0 | 4.95 | 5.09 | ||
2×6 | 84/0.30 | 12.5 | 17.0 | 3.30 | 3.39 | 366.0 | 394.5 |
3×0.75 | 24/0.20 | 6.6 | 8.8 | 26.0 | 26.7 | ||
3×1 | 32/0.20 | 6.8 | 9.2 | 19.5 | 20.0 | 97.4 | 105.0 |
3×1.5 | 30/0.25 | 8.4 | 11.0 | 13.3 | 13.7 | ||
3×2.5 | 49/0.25 | 10.0 | 13.0 | 7.98 | 8.21 | 205.1 | 219.2 |
3×4 | 56/0.30 | 11.5 | 14.5 | 4.95 | 5.09 | 4 | |
3×6 | 84/0.30 | 13.0 | 18.0 | 3.30 | 3.39 | 497.7 | |
4×0.75 | 24/0.20 | 7.2 | 9.6 | 26.0 | 26.7 | 52.5 | |
4×1 | 32/0.2 | 7.6 | 10.0 | 19.5 | 20.0 | 125.2 | |
4×1.5 | 30/0.25 | 9.4 | 12.5 | 13.3 | 13.7 | 117.1 | |
4×2.5 | 49/0.25 | 11.0 | 14.0 | 7.98 | 8.21 | 270.9 | |
4×4 | 56/0.30 | 13.0 | 16.5 | 4.95 | 5.09 | 255.2 | |
4×6 | 84/0.30 | 14.5 | 20.0 | 3.30 | 3.39 | 564.0 | 594.0 |
3×1.5+1×1.0 | 30/0.25+32/0.20 | 9.4 | 12.0 | 13.3 | 13.7 | 170.1 | 181.9 |
3×2.5+1×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 11.0 | 14.0 | 7.98 | 8.21 | 246.8 | 262.9 |
3×4+1×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 13.0 | 16.0 | 4.95 | 5.09 | 359.1 | 380.2 |
3×6+1×4 | 84/0.30+56/0.30 | 14.5 | 19.5 | 3.30 | 3.39 | 542.1 | 572.5 |
5×0.75 | 24/0.20 | 8.0 | 11.0 | 26.0 | 26.7 | 127.1 | 136.8 |
5×1 | 32/0.20 | 8.4 | 11.5 | 19.5 | 20.0 | 144.3 | 154.5 |
5×1.5 | 30/0.25 | 10.0 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 210.5 | 223.6 |
5×2.5 | 49/0.25 | 12.5 | 15.5 | 7.98 | 8.21 | 304.3 | 322.4 |
5×4 | 56/0.30 | 14.5 | 18.0 | 4.95 | 5.09 | 441.8 | 464.5 |
5×6 | 84/0.30 | 16.5 | 22.5 | 3.30 | 3.39 | 687.5 | 724.0 |
五、通用橡套軟電纜截流量
主線芯截面(mm) | 長期連續(xù)負荷允許截流量(A) | ||||||
YZ、YZW型 YZ、YZW type | YC、YCW型 YC、YCW type | ||||||
二芯 | 三芯 | 四芯 | 單芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | |
0.75 | 14 | 12 | 11 | ||||
1.0 | 17 | 14 | 13 | ||||
1.5 | 21 | 18 | 18 | ||||
20 | 26 | 22 | 22 | ||||
25 | 30 | 25 | 25 | 37 | 30 | 26 | 27 |
40 | 41 | 35 | 35 | 47 | 39 | 34 | 34 |
60 | 53 | 45 | 45 | 52 | 51 | 44 | 44 |
10 | 75 | 74 | 63 | 63 | |||
16 | 112 | 96 | 84 | 84 | |||
25 | 148 | 135 | 115 | 116 | |||
35 | 188 | 167 | 142 | 143 | |||
50 | 226 | 208 | 176 | 177 |
使用特性
1.YZ型額定電壓Uo/U為350/500V,YC型為450/750V。
2.線芯的長期允許工作溫度不超過65℃。
3.W型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場合使用。
4.ZR型電纜具有阻燃性能。
型號、名稱及用途
YZ、YZW:中型橡套軟電纜,用于各種運動電器設(shè)備和工具
相關(guān)內(nèi)容:橡套電纜