WDZN-KYJY WDZN-KYJE低煙無(wú)鹵 電纜
WDZN-KYJY WDZN-KYJE低煙無(wú)鹵 電纜具有難以著火并具有阻止或蔓延的能力,而且,一旦著火,它具有無(wú)鹵,低煙,無(wú)害,無(wú)腐蝕等特性。適用于如高層建筑,賓館,醫(yī)院,地鐵,核電站,隧道,發(fā)電廠,礦山,石油,化工等。
WDZN-KYJY WDZN-KYJE低煙無(wú)鹵 電纜除滿足低煙無(wú)鹵阻燃電纜的特性外,它還能在火災(zāi)條件下滿足線路供電的能力。主要用于火災(zāi)報(bào)警,消防設(shè)備,排煙設(shè)備,以及緊急通道運(yùn)輸,照明等應(yīng)急設(shè)施的供電線路中需要耐火的場(chǎng)所。
低煙無(wú)鹵電纜的阻燃等級(jí)
根據(jù)GB/T18380.3-2002規(guī)定的試驗(yàn)條件,低煙無(wú)鹵電纜的阻燃等級(jí)分為A、B、C、D四個(gè)等級(jí)。
阻燃等級(jí) | 供火溫度 | 供火時(shí)間 | 成束敷設(shè)電纜的非金屬材料體積 | 碳化高度 | 自息時(shí)間 |
A | ≥815℃ | 40min | ≥7升/米 | ≤2.5米 | ≤1h |
B | ≥815℃ | 40min | ≥3.5升/米 | ≤2.5米 | ≤1h |
C | ≥815℃ | 20min | ≥1.5升/米 | ≤2.5米 | ≤1h |
D | ≥815℃ | 20min | ≥0.5升/米 | ≤2.5米 | ≤1h |
WDZN-KYJY WDZN-KYJE低煙無(wú)鹵 電纜采用不含鹵素的交聯(lián)聚乙烯,護(hù)套采用了不含鹵素的聚烯烴材料,所以組成電纜的所有材料都不含鹵素。電纜燃燒時(shí)釋放的煙霧量很少,它不會(huì)產(chǎn)生很濃的酸霧,有害氣體,害性很小。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):WDZN-KYJY WDZN-KYJE低煙無(wú)鹵 電纜產(chǎn)品表示方法、低煙無(wú)鹵電纜型號(hào)由燃燒特性代號(hào)和電纜型號(hào)兩部分組成
燃燒特性
名稱 | 代號(hào) |
阻燃A級(jí) | ZA |
阻燃B級(jí) | ZB |
阻燃C級(jí) | ZC |
阻燃D級(jí) | ZD |
耐火 | N |
低鹵低煙 | WD |
用途代號(hào)
名稱 | 代號(hào) |
電力 | 省略 |
控制 | K |
布線 | B |
材料代號(hào)
名稱 | 代號(hào) |
銅導(dǎo)體 | 省略 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣 | YJ |
聚烯烴護(hù)套 | Y(E) |
多芯電纜中性線導(dǎo)體標(biāo)稱截面
主絕緣線芯導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | 中性線導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | |
3+1,3+2,4+1芯 | 等4,5芯 | |
4 | 2.5 | 4 |
6 | 4 | 6 |
10 | 6 | 10 |
16 | 10 | 16 |
25 | 16 | 25 |
35 | 16 | 35 |
50 | 25 | 50 |
70 | 35 | 70 |
90 | 50 | 90 |
120 | 70 | 120 |
150 | 70 | 150 |
185 | 95 | 185 |
240 | 120 | 240 |
300 | 150 | 300 |
400 | 185 | 400 |
適用特性
1、 電力電纜的額定電壓U。/U為450/750V。
2、 電纜長(zhǎng)期允許工作溫度不超過(guò)90℃。
3、 安裝時(shí)環(huán)境溫度不宜低于0℃
4、 電纜安裝時(shí)的小彎曲半徑
A、 低煙無(wú)鹵阻燃,耐火控制電纜:無(wú)鎧裝層的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍,有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
B、 低煙無(wú)鹵阻燃,耐火電力電纜的小彎曲半徑。見(jiàn)下表:(D電纜的外徑
項(xiàng)目 | 單芯電纜 | 多芯電纜 | ||
無(wú)鎧裝 | 有鎧裝 | 無(wú)鎧裝 | 有鎧裝 | |
安裝時(shí)小彎曲半徑 | 20D | 15D | 15D | 12D |
產(chǎn)品用型號(hào),額定電壓,芯數(shù),標(biāo)稱截面和本標(biāo)準(zhǔn)號(hào)表示。額定電壓600/1000V交聯(lián)聚乙烯絕緣絕緣聚烯烴護(hù)套阻燃B類低煙無(wú)鹵電纜WDZB-YJY 600/1000V
型號(hào) | 名稱 | 阻燃級(jí)別 | 芯數(shù) | 截面m㎡ | 額定電壓V |
WDZ-KYJY (WDZ-KYJE) | 交聯(lián)聚乙烯聚烯烴護(hù)套阻燃低煙無(wú)鹵控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
WDZ-KYJY22 (WDZ-KYJE22) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套阻燃低煙無(wú)鹵控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
WDZ-KYJYP2 (WDZ-KYJEP2) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶屏蔽聚烯烴護(hù)套阻燃低煙無(wú)鹵控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
WDZ-KYJYP2-22 (WDZ-KYJEP2-22) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶屏蔽鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套阻燃低煙無(wú)鹵控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
WDZN-KYJY (WDZN-KYJE) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套阻燃耐火低煙無(wú)鹵控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
WDZN-KYJY22 (WDZN--KYJE22) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套阻燃耐火低煙無(wú)鹵控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
WDZN-KYJYP2 (WDZN-KYJEP2) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚烯烴護(hù)套阻燃耐火低煙無(wú)鹵控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
WDZ-YJY (WDZ-YJE) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套阻燃低煙無(wú)鹵電力電纜 | A、B、C、D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
WDZ-YJY22 (WDZ-YJE22) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套阻燃耐火低煙無(wú)鹵電力電纜 | A、B、C、D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
WDZN-YJY (WDZN-YJE) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套阻燃耐火低煙無(wú)鹵電力電纜 | A、B、C、D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
WDZN-YJY22 (WDZN-YJE22) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套阻燃耐火低煙無(wú)鹵電力電纜 | A、B、C、D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
- 特種電纜柔韌性和優(yōu)良的電氣性能
- WDZR-DJYPY(R)P清潔環(huán)保電纜
- WDZ-BPYJYP1-2清潔環(huán)保電纜
- WDZ-KYJ(F)EP-105清潔環(huán)?!?/a>
- WDZN-DJYY(R)P清潔環(huán)保電纜