介紹:
序
號 | 標稱 截面 mm2 | 線芯結構 | 線芯 外徑 mm | 絞線轉速r. p. m | 絞線節(jié)距 | 牽引變速檔位 | 線速度
m/min | 外層緊壓 最大直徑 mm | |||||
單線排列 | 單線線徑mm | 12盤 絞籠 | 18盤 絞籠 | 24盤 絞籠 | 內層 | 中層 | 外層 | ||||||
1 | 70 | 4+10 | 2.53 | 11.15 | 118 | 100 | 114 | 135 | 16 | 13.45 | 10.2 | ||
2 | 95 | 1+6+12 | 2.53 | 12.65 | 118 | 100 | 128 | 151 | 14 | 15.08 | 11.8 | ||
3 | 120 | 2+8+14 | 2.53 | 15.18 | 118 | 100 | 146 | 172 | 12 | 17.17 | 13.2 | ||
4 | 150 | 12+18 | 2.53 | 16.21 | 118 | 71 | 71 | 114 | 189 | 189 | 16 | 13.45 | 14.8 |
5 | 185 | 1+6+12+18 | 2.53 | 17.71 | 118 | 71 | 71 | 128 | 212 | 212 | 14 | 15.08 | 16.4 |
6 | 240 | 3+9+15+21 | 2.53 | 20.62 | 118 | 71 | 71 | 146 | 242 | 242 | 12 | 17.17 | 18.6 |
7 | 300 | 6+12+18+24 | 2.53 | 22.77 | 118 | 71 | 71 | 163 | 271 | 271 | 10 | 19.26 | 20.8 |
8 | 400 | 1+6+12+18+24 | 2.90 | 26.1 | 118 | 71 | 71 | 177 | 313.2 | 313.2 | 16 | 26.26 | 24.1 |
9 | 630 | 1+6+12+18+24+30 | 2.97 | 32.67 | 118 | 71 | 71 | 177 | 313.2 | 392 | 20 | 34.46 | 30.38 |
備注: 1、絞線方向最外層左向,鄰層絞向相反。 2、線芯直徑允許偏差:±0.15%。 |
相關內容:電力電纜
- FZ/FYS-WDZA-GEY3DC15…
- ZRC-VLV 鋁芯阻燃聚氯乙烯絕緣和護
- ZRC-XEF 乙丙橡皮絕緣氯丁橡皮護套
- NLYV-H 農(nóng)用直埋鋁芯電纜
- TJRX鍍錫銅絞線的優(yōu)勢