CKJPJP90/SC, CKJPFP90/SC船用電纜選
組分 Components | 代號(hào) Code | 材料/描述 Material/Description |
系列代號(hào) Series code | CK | 船用控制電纜 Shipboard control cable |
導(dǎo)體 Conductor | 絞合鍍錫退火銅, IEC 60228 Class 2 Stranded tinned annealed copper (STC), IEC 60228 Class 2 | |
絕緣 Insulation | J | 交聯(lián)聚乙烯 XLPE, IEC 60092-351 |
內(nèi)護(hù)套 Inner sheath | PJ | 無鹵阻燃熱固性材料 Halogen-free flame retardant thermoset compound (SHF2) |
PF | 無鹵阻燃熱塑性材料 Halogen-free flame retardant thermoplastic compound (SHF1) | |
單芯屏蔽 Individual screen | P | 鍍錫銅絲編織 Tinned copper wire braided |
鎧裝 Armor | 8 | 鍍錫銅絲編織 Tinned copper wire braid (TCWB) |
9 | 鍍鋅鋼絲編織 Galvanized steel wire braided (GSWB) | |
外護(hù)套 Outer sheath | 0 | 無外護(hù)套 Without outer sheath |
5 | 無鹵阻燃熱固性材料 Halogen-free flame retardant thermoset compound (SHF2) | |
6 | 無鹵阻燃熱塑性材料 Halogen-free flame retardant thermoplastic compound (SHF1) | |
外護(hù)套顏色 Outer sheath color | 黑色(如有) Black, if any | |
燃燒特性 Flammability | SC | 低煙無鹵阻燃 LSHF Flame retardant, IEC60332-3-22(CAT.A) |
芯數(shù)x截面 No. of cores x sectional area | CKJPJP90/SC, CKJPFP90/SC船用電纜選 | CKJPJP80/SC, CKJPFP80/SC | CKJPJP85/SC, CKJPFP86/SC CKJPJP95/SC, CKJPFP96/SC | ||||||||
外徑 Over diam. mm | 約重 Approx. weight | 外徑 Over diam. mm | 約重 Approx. weight | 外徑 Over diam. mm | 約重 Approx. weight | ||||||
標(biāo)稱 Nom. | 最大 Max. | 標(biāo)稱 Nom. | 最大 Max. | 80系列 | 90系列 | 標(biāo)稱 Nom. | 最大 Max. | 85系列 | 95系列 | ||
No. x mm2 | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | ||||||
2 x 0 .75 3 x 0.75 4 x 0.75 5 x 0.75 7 x 0.75 10 x 0.75 12 x 0.75 14 x 0.75 16 x 0.75 19 x 0.75 24 x 0.75 27 x 0.75 30 x 0.75 33 x 0.75 37 x 0.75 | 9.2 9.7 10.5 11.6 12.6 16.0 16.5 17.5 18.4 19.6 23.0 23.5 24.3 25.4 26.4 | 10.0 10.5 11.5 12.5 14.0 17.5 18.0 19.0 20.0 21.5 25.0 25.5 26.5 27.5 28.5 | 93 119 146 179 230 325 373 431 482 564 711 782 855 940 1037 | 10.3 10.8 12.1 13.2 14.2 17.6 18.1 19.1 20.0 21.2 24.6 25.1 25.9 27.0 28.0 | 11.0 11.5 13.0 14.5 15.5 19.0 20.0 20.5 21.5 23.0 26.5 27.0 28.5 29.0 30.5 | 149 179 243 286 348 475 530 599 660 755 937 1016 1099 1197 1307 | 143 173 232 274 335 459 513 581 641 735 914 992 1074 1171 1280 | 12.3 12.8 14.2 15.4 16.4 20.0 20.5 21.5 22.5 23.8 27.3 27.8 28.7 29.8 30.9 | 13.0 13.5 15.0 16.5 17.5 21.5 22.0 23.0 24.0 25.5 29.5 30.0 31.0 32.0 33.0 | 195 226 296 345 411 558 613 687 753 855 1059 1138 1225 1330 1445 | 189 219 285 333 398 541 596 669 734 835 1035 1114 1200 1304 1418 |
2 x 1 3 x 1 4 x 1 5 x 1 7 x 1 10 x 1 12 x 1 14 x 1 16 x 1 19 x 1 24 x 1 27 x 1 30 x 1 33 x 1 37 x 1 | 9.8 10.4 11.5 12.5 13.5 17.4 18.0 18.8 20.1 21.1 25.0 25.5 26.4 27.7 28.7 | 10.5 11.0 12.0 13.5 14.5 18.5 19.0 20.0 21.5 22.5 26.5 27.0 28.0 29.0 30.5 | 107 138 175 209 269 390 448 508 579 668 853 938 1027 1130 1247 | 10.9 12.0 13.1 14.1 15.1 19.0 19.6 20.4 21.7 22.7 26.6 27.1 28.0 29.3 30.3 | 11.5 12.5 13.5 15.0 16.0 20.0 20.5 21.5 23.0 24.0 28.0 28.5 29.5 30.5 32.0 | 167 234 281 325 396 555 621 690 775 877 1102 1196 1296 1415 1546 | 160 223 269 312 382 537 602 671 754 855 1077 1170 1269 1387 1517 | 12.9 14.1 15.2 16.3 17.3 21.4 22.1 22.9 24.3 25.3 29.4 29.9 30.9 32.3 33.3 | 13.5 15.0 16.0 17.0 18.0 22.5 23.0 24.0 25.5 26.5 30.5 31.5 32.5 33.5 35.0 | 215 287 340 389 464 644 713 785 878 983 1236 1330 1435 1562 1697 | 208 276 328 375 450 626 694 766 857 961 1211 1304 1408 1534 1668 |
- CEPJ90/SC船用電纜結(jié)構(gòu)
- CEPJ85/NSC船用電纜結(jié)構(gòu)
- CEPJ85/NC船用電纜結(jié)構(gòu)
- CVVR/NA船用電纜結(jié)構(gòu)
- CVVR/SA船用電纜結(jié)構(gòu)