CKEPJP80/SC, CKEPFP80/SC船用電纜
組分 Components | 代號 Code | 材料/描述 Material/Description |
系列代號 Series code | CK | 船用控制電纜 Shipboard control cable |
導(dǎo)體 Conductor | 絞合鍍錫退火銅, IEC 60228 Class 2 Stranded tinned annealed copper (STC), IEC 60228 Class 2 | |
絕緣 Insulation | E | 乙丙橡膠 EPR, IEC 60092-351 |
內(nèi)護套 Inner sheath | PJ | 無鹵阻燃熱固性材料 Halogen-free flame retardant thermoset compound (SHF2) |
PF | 無鹵阻燃熱塑性材料 Halogen-free flame retardant thermoplastic compound (SHF1) | |
單芯屏蔽 Individual screen | P | 鍍錫銅絲編織 Tinned copper wire braided |
鎧裝 Armor | 8 | 鍍錫銅絲編織 Tinned copper wire braid (TCWB) |
9 | 鍍鋅鋼絲編織 Galvanized steel wire braided (GSWB) | |
外護套 Outer sheath | 0 | 無外護套 Without outer sheath |
5 | 無鹵阻燃熱固性材料 Halogen-free flame retardant thermoset compound (SHF2) | |
6 | 無鹵阻燃熱塑性材料 Halogen-free flame retardant thermoplastic compound (SHF1) | |
外護套顏色 Outer sheath color | 黑色(如有) Black, if any | |
燃燒特性 Flammability | SC | 低煙無鹵阻燃 LSHF Flame retardant, IEC60332-3-22(CAT.A) |
芯數(shù)x截面 No. of cores x sectional area | CKEPJP/SC, CKEPFP/SC | CKEPJP90/SC, CKEPFP90/SC | CKEPJP85/SC, CKEPFP86/SC CKEPJP95/SC, CKEPFP96/SC | ||||||||
外徑 Over diam. mm | 約重 Approx. weight | 外徑 Over diam. mm | 約重 Approx. weight | 外徑 Over diam. mm | 約重 Approx. weight | ||||||
標稱 Nom. | 最大 Max. | 標稱 Nom. | 最大 Max. | 80系列 | 90系列 | 標稱 Nom. | 最大 Max. | 85系列 | 95系列 | ||
No. x mm2 | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | ||||||
2 x 0 .75 3 x 0.75 4 x 0.75 5 x 0.75 7 x 0.75 10 x 0.75 12 x 0.75 14 x 0.75 16 x 0.75 19 x 0.75 24 x 0.75 27 x 0.75 30 x 0.75 33 x 0.75 37 x 0.75 | 9.6 10.1 11.0 12.2 13.2 17.0 17.5 18.4 19.6 20.6 24.2 24.7 25.8 26.8 28.0 | 11.0 11.5 12.5 14.0 15.0 19.0 19.5 20.5 22.0 23.0 27.0 27.5 28.5 29.5 31.0 | 104 133 164 202 260 376 432 490 559 644 812 894 991 1078 1203 | 10.7 11.7 12.6 13.8 14.8 18.6 19.1 20.0 21.2 22.2 25.8 26.3 27.4 28.4 29.6 | 12.0 13.0 14.5 15.5 16.5 20.5 21.0 22.0 23.5 24.5 28.5 29.0 30.0 31.5 32.5 | 163 226 266 315 385 537 600 668 750 848 1053 1143 1254 1353 1494 | 156 215 254 303 371 520 582 649 730 827 1029 1118 1228 1325 1465 | 12.7 13.8 14.7 16.0 17.0 21.0 21.5 22.5 23.8 24.8 28.6 29.1 30.3 31.3 32.6 | 14.0 15.0 16.5 17.5 18.5 23.0 23.5 24.5 26.0 27.0 31.5 32.0 33.0 34.5 35.5 | 210 277 322 377 450 625 688 761 850 951 1181 1272 1389 1493 1640 | 203 267 310 364 436 607 670 742 829 930 1157 1246 1362 1465 1612 |
- CEPJ90/SC船用電纜結(jié)構(gòu)
- CEPJ85/NSC船用電纜結(jié)構(gòu)
- CEPJ85/NC船用電纜結(jié)構(gòu)
- CVVR/NA船用電纜結(jié)構(gòu)
- CVVR/SA船用電纜結(jié)構(gòu)