CKEPJP90/SC, CKEPFP90/SC船用電纜
組分 Components | 代號 Code | 材料/描述 Material/Description |
系列代號 Series code | CK | 船用控制電纜 Shipboard control cable |
導體 Conductor | 絞合鍍錫退火銅, IEC 60228 Class 2 Stranded tinned annealed copper (STC), IEC 60228 Class 2 | |
絕緣 Insulation | E | 乙丙橡膠 EPR, IEC 60092-351 |
內(nèi)護套 Inner sheath | PJ | 無鹵阻燃熱固性材料 Halogen-free flame retardant thermoset compound (SHF2) |
PF | 無鹵阻燃熱塑性材料 Halogen-free flame retardant thermoplastic compound (SHF1) | |
單芯屏蔽 Individual screen | P | 鍍錫銅絲編織 Tinned copper wire braided |
鎧裝 Armor | 8 | 鍍錫銅絲編織 Tinned copper wire braid (TCWB) |
9 | 鍍鋅鋼絲編織 Galvanized steel wire braided (GSWB) | |
外護套 Outer sheath | 0 | 無外護套 Without outer sheath |
5 | 無鹵阻燃熱固性材料 Halogen-free flame retardant thermoset compound (SHF2) | |
6 | 無鹵阻燃熱塑性材料 Halogen-free flame retardant thermoplastic compound (SHF1) | |
外護套顏色 Outer sheath color | 黑色(如有) Black, if any | |
燃燒特性 Flammability | SC | 低煙無鹵阻燃 LSHF Flame retardant, IEC60332-3-22(CAT.A) |
芯數(shù)x截面 No. of cores x sectional area | CKEPJP90/SC, CKEPFP90/SC | CKEPJP80/SC, CKEPFP80/SC | CKEPJP85/SC, CKEPFP86/SC CKEPJP95/SC, CKEPFP96/SC | ||||||||
外徑 Over diam. mm | 約重 Approx. weight | 外徑 Over diam. mm | 約重 Approx. weight | 外徑 Over diam. mm | 約重 Approx. weight | ||||||
標稱 Nom. | 最大 Max. | 標稱 Nom. | 最大 Max. | 80系列 | 90系列 | 標稱 Nom. | 最大 Max. | 85系列 | 95系列 | ||
No. x mm2 | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | ||||||
2 x 1 3 x 1 4 x 1 5 x 1 7 x 1 10 x 1 12 x 1 14 x 1 16 x 1 19 x 1 24 x 1 27 x 1 30 x 1 33 x 1 37 x 1 | 9.8 10.4 11.5 12.5 13.5 17.4 18.0 18.8 20.1 21.1 25.0 25.5 26.4 27.7 28.7 | 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 19.5 20.0 21.0 22.0 23.5 27.5 28.0 29.0 30.5 31.5 | 112 145 186 222 288 416 480 545 621 718 917 1009 1106 1217 1344 | 10.9 12.0 13.1 14.1 15.1 19.0 19.6 20.4 21.7 22.7 26.6 27.1 28.0 29.3 30.3 | 12.0 13.5 14.5 15.5 16.5 21.0 21.5 22.5 24.0 25.0 29.0 29.5 30.5 32.0 33.0 | 173 242 293 339 416 582 654 729 819 929 1169 1271 1379 1506 1648 | 166 231 281 326 402 564 635 709 799 907 1144 1245 1352 1478 1619 | 12.9 14.1 15.2 16.3 17.3 21.4 22.1 22.9 24.3 25.3 29.4 29.9 30.9 32.3 33.3 | 14.0 15.5 16.5 18.0 19.0 23.5 24.0 25.0 26.5 27.5 32.0 32.5 33.5 35.0 36.0 | 220 294 351 402 482 671 744 822 920 1033 1299 1401 1514 1649 1795 | 214 283 338 389 468 653 726 803 899 1011 1274 1375 1487 1621 1765 |
- CEPJ90/SC船用電纜結(jié)構(gòu)
- CEPJ85/NSC船用電纜結(jié)構(gòu)
- CEPJ85/NC船用電纜結(jié)構(gòu)
- CVVR/NA船用電纜結(jié)構(gòu)
- CVVR/SA船用電纜結(jié)構(gòu)