BV、BLV 型 450/750V絕緣電纜技術(shù)數(shù)據(jù)
導(dǎo)體標(biāo)稱 截面 (mm2 ) |
導(dǎo)電線芯 |
絕緣標(biāo)稱 厚度 (mm) |
平均外徑 上限 | 20℃時導(dǎo)體電阻 (Q/km) 不大于 | 70℃時絕緣 層最小體電 阻率 (MQ·km) | ||
根數(shù)/單線標(biāo) 稱直徑(mm) | 銅芯 | 鍍錫 銅芯 | 鋁芯 | ||||
1 . 5 | 1/1 . 38 | 0 . 7 | 3 . 3 | 12 . 1 | 12 . 2 | - | 0 . 011 |
1 . 5 | 7/0 . 52 | 0 . 7 | 3 . 5 | 12 . 1 | 12 . 2 | - | 0 . 011 |
2 . 5 | 1/1 . 78 | 0 . 8 | 3 . 9 | 7 .41 | 7 . 56 | 11 . 8 | 0 . 011 |
2 . 5 | 7/0 . 68 | 0 . 8 | 4 . 2 | 7 .41 | 7 . 56 | - | 0 . 009 |
4 | 1/2 . 25 | 0 . 8 | 4.4 | 4 . 61 | 4 . 70 | 7 . 39 | 0 . 0085 |
4 | 7/0 . 85 | 0 . 8 | 4 . 8 | 4 . 61 | 4 . 70 | - | 0 . 0077 |
6 | 1/2 . 76 | 0 . 8 | 4 . 9 | 3 . 08 | 3 . 11 | 4 . 91 | 0 . 0070 |
6 | 7/1 . 04 | 0 . 8 | 5.4 | 3 . 08 | 3 . 11 | - | 0 . 0065 |
10 | 7/1 . 35 | 1 . 0 | 7 . 0 | 1 . 83 | 1 . 84 | 3 . 08 | 0 . 0065 |
16 | 7/1 . 70 | 1 . 0 | 8 . 0 | 1 . 15 | 1 . 16 | 1 . 91 | 0 . 0050 |
25 | 7/2 . 14 | 1 . 2 | 10 . 0 | 0 . 727 | 0 . 734 | 1 . 20 | 0 . 0050 |
35 | 7/2 . 52 | 1 . 2 | 11 . 5 | 0 . 524 | 0 . 529 | 0 . 868 | 0 . 0040 |
50 | 19/1 . 78 | 1.4 | 13 . 0 | 0 . 387 | 0 . 391 | 0 . 641 | 0 . 0045 |
續(xù)表
導(dǎo)體標(biāo)稱 截面 (mm2 ) |
導(dǎo)電線芯 |
絕緣標(biāo)稱 厚度 (mm) |
平均外徑 上限 | 20℃時導(dǎo)體電阻 (Q/km) 不大于 | 70℃時絕緣 層最小體電 阻率 (MQ·km) | ||
根數(shù)/單線標(biāo) 稱直徑(mm) | 銅芯 | 鍍錫 銅芯 | 鋁芯 | ||||
70 | 19/2 . 14 | 1.4 | 15 . 0 | 0 . 268 | 0 . 270 | 0 .443 | 0 . 0035 |
95 | 19/2 . 52 | 1 . 6 | 17 . 5 | 0 . 193 | 0 . 195 | 0 . 320 | 0 . 0035 |
120 | 37/0 . 03 | 1 . 6 | 19 . 0 | 0 . 153 | 0 . 154 | 0 . 253 | 0 . 0032 |
- ZR-CH22 耐寒電纜應(yīng)用
- Reel flexR4G2.5+3*2*…
- TROFLEX/YCP 8×1.5柔性電…
- YTP-G 18x1.0電纜應(yīng)用
- WDZ-DCEVM/EN-100車輛用電…