XV橡皮絕緣電力電纜敷設(shè),環(huán)境溫度(土壤溫度)為 25℃,線 芯長期連續(xù)允許載流量見下表。
表 20 - 13 常用 500V 橡皮絕緣聚氯乙烯護套電力電纜直接埋地
敷設(shè)長期連續(xù)負荷允許載流量(線芯最高允許工作溫度為 65℃)
導(dǎo)線標(biāo)稱 截面(mm2 ) | 電纜載流量(A) | |||||||||||
土壤熱阻系數(shù)為 80℃ ·cm/W | 土壤熱阻系數(shù)為 120℃ ·cm/W | |||||||||||
xV | xIV | xV | xIV | |||||||||
單芯 | 二芯 | 三芯 | 單芯 | 二芯 | 三芯 | 單芯 | 二芯 | 三芯 | 單芯 | 二芯 | 三芯 | |
1 1 . 5 2 . 5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 | 29 36 48 64 80 111 148 191 232 289 348 431 471 | 23 29 38 50 63 86 114 147 175 217 259 306 347 | 20 25 33 43 54 74 98 125 151 186 220 263 298 |
38 50 64 87 115 150 182 227 273 323 369 |
30 40 50 67 88 115 138 170 204 240 273 | 27 33 26 34 43 58 76 98 118 146 173 206 234 | 21 26 44 58 73 100 132 170 205 254 304 361 410 | 18 22 34 45 56 76 101 129 154 190 227 268 304 |
30 38 48 65 86 109 131 162 191 228 258 |
35 46 57 78 102 133 161 199 239 283 322 |
27 36 45 60 78 101 121 149 178 211 239 |
23 30 38 51 66 86 103 127 150 179 203 |
注:四芯電纜的載流量,可借用三芯電纜的載流量值。
表 20 - 14 常用 500V 橡皮絕緣聚氯乙烯護套內(nèi)鋼帶鎧裝電力電纜直接
埋地敷設(shè)長期連續(xù)負荷允載流量(線芯最高允許工作溫度為 65℃)
導(dǎo)線標(biāo)稱 截面( mm2) | 電纜載流量(A) | |||||||
土壤熱阻系數(shù)為 80℃ ·cm/W | 土壤熱阻系數(shù)為 120℃ ·cm/W | |||||||
xV22 | KIV22 | xV22 | xIV22 | |||||
二芯 | 三芯 | 二芯 | 三芯 | 二芯 | 三芯 | 二芯 | 三芯 | |
1 . 5 | 27 | 24 | 25 | 22 | ||||
2 . 5 | 37 | 32 | 34 | 28 | ||||
4 | 48 | 41 | 38 | 33 | 44 | 37 | 35 | 29 |
6 | 61 | 52 | 48 | 41 | 55 | 46 | 44 | 37 |
10 | 83 | 71 | 65 | 56 | 75 | 63 | 59 | 50 |
16 | 111 | 93 | 86 | 72 | 99 | 83 | 77 | 64 |
25 | 142 | 120 | 111 | 94 | 126 | 106 | 99 | 83 |
35 | 171 | 145 | 134 | 113 | 152 | 128 | 119 | 100 |
50 | 212 | 178 | 167 | 140 | 188 | 157 | 148 | 123 |
70 | 252 | 213 | 198 | 168 | 223 | 188 | 175 | 147 |
95 | 302 | 255 | 237 | 200 | 267 | 224 | 209 | 175 |
120 | 339 | 286 | 266 | 225 | 299 | 251 | 235 | 198 |
注:四芯電纜的載流量,可借用三芯電纜的載流量值。
可根據(jù)現(xiàn)場使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
航空航天電纜 | 螺旋彈簧電纜 | 硅橡膠扁電纜 | 耐火電纜 | 屏蔽信號電纜 | 低煙無鹵電纜 |
PUR聚氨酯電纜 | 補償導(dǎo)線 | 鐵路機車電纜 | 柔性伺服電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 電梯隨行電纜 |
交聯(lián)電纜 | 阻水電纜 | 機車電纜 | 電力電纜 | 耐火電纜 | 起重機電纜 |
礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車扁電纜 | 組合電纜 | 耐寒電纜 | 氟塑料電纜 |
耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 | 低溫電纜 | 純銅絞線 | 耐高溫電纜 |
高溫電纜 | 防火電纜 | 彈簧電纜 | 卷筒電纜 | 螺旋電纜 | 編碼器電纜 |
變頻電纜 | 電纜價格 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 硅橡膠電纜 | 銅包鋁電纜 |
屏蔽電纜 | 丁晴電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 變頻器電纜 | 伴熱帶電纜 |
船用電纜 | 丁腈電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 本安防爆電纜 | 阻燃電纜 |
鎧裝電纜 | 扁型電纜 | 拖令電纜 | 扁形電纜 | 扁平電纜 | 電機引接線 |
電伴熱帶 | 扁電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 計算機電纜 | 充電樁電纜 |
通訊電纜 | 補償電纜 | 信號電纜 | 風(fēng)能電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 機器人電纜 |
- ZR-CH22 耐寒電纜應(yīng)用
- Reel flexR4G2.5+3*2*…
- TROFLEX/YCP 8×1.5柔性電…
- YTP-G 18x1.0電纜應(yīng)用
- WDZ-DCEVM/EN-100車輛用電…