介紹:
XV 500V 橡皮絕緣氯丁護套電力電纜直接埋地 敷設(shè)長期連續(xù)負荷允許載流量(線芯最高允許工作溫度為65℃)
導(dǎo)線標(biāo)稱 截面(mm2 ) | 電纜載流量(A) | |||||||||||
土壤熱阻系數(shù)為 80℃·cm/W | 土壤熱阻系數(shù)為 120℃·cm/W | |||||||||||
xV | xLF | xF | xLF | |||||||||
單芯 | 二芯 | 三芯 | 單芯 | 二芯 | 三芯 | 單芯 | 二芯 | 三芯 | 單芯 | 二芯 | 三芯 | |
1 1 . 5 2 . 5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 | 31 39 52 69 87 119 158 203 246 305 366 430 490 | 25 30 40 53 66 90 118 152 181 222 265 314 356 | 22 27 35 46 58 78 102 130 156 191 226 270 306 |
41 54 69 92 123 159 193 239 287 337 384 |
32 42 58 71 92 119 142 174 208 246 280 |
28 36 46 61 79 102 122 150 178 212 240 | 28 35 47 61 77 105 139 178 214 264 316 373 423 | 22 27 36 47 59 79 104 133 158 194 232 274 310 | 19 24 31 40 50 68 89 112 135 165 196 233 263 |
34 49 61 82 108 139 168 207 248 292 322 |
28 37 46 62 80 104 124 153 182 215 244 |
25 32 40 53 69 88 106 130 154 183 207 |
注:四芯電纜的載流量,可借用三芯電纜的載流量值。
可根據(jù)現(xiàn)場使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
航空航天電纜 | 螺旋彈簧電纜 | 硅橡膠扁電纜 | 耐火電纜 | 屏蔽信號電纜 | 低煙無鹵電纜 |
PUR聚氨酯電纜 | 補償導(dǎo)線 | 鐵路機車電纜 | 柔性伺服電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 電梯隨行電纜 |
交聯(lián)電纜 | 阻水電纜 | 機車電纜 | 電力電纜 | 耐火電纜 | 起重機電纜 |
礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車扁電纜 | 組合電纜 | 耐寒電纜 | 氟塑料電纜 |
耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 | 低溫電纜 | 純銅絞線 | 耐高溫電纜 |
高溫電纜 | 防火電纜 | 彈簧電纜 | 卷筒電纜 | 螺旋電纜 | 編碼器電纜 |
變頻電纜 | 電纜價格 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 硅橡膠電纜 | 銅包鋁電纜 |
屏蔽電纜 | 丁晴電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 變頻器電纜 | 伴熱帶電纜 |
船用電纜 | 丁腈電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 本安防爆電纜 | 阻燃電纜 |
鎧裝電纜 | 扁型電纜 | 拖令電纜 | 扁形電纜 | 扁平電纜 | 電機引接線 |
電伴熱帶 | 扁電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 計算機電纜 | 充電樁電纜 |
通訊電纜 | 補償電纜 | 信號電纜 | 風(fēng)能電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 機器人電纜 |
- ZR-CH22 耐寒電纜應(yīng)用
- Reel flexR4G2.5+3*2*…
- TROFLEX/YCP 8×1.5柔性電…
- YTP-G 18x1.0電纜應(yīng)用
- WDZ-DCEVM/EN-100車輛用電…