鋁芯橡皮絕緣鉛包裸鋼帶鎧裝電力電纜規(guī)格及技術(shù)參數(shù)表
標(biāo)稱截面 | 雙芯 | 三芯 | 四芯 | |||
(mm2 ) | 外徑 (mm) | 質(zhì)量 (kg/km) | 外徑 (mm) | 質(zhì)量 (kg/km) | 外徑 (mm) | 質(zhì)量 (kg/km) |
4 | 15 . 6 | 628 | 16 . 1 | 755 | 17 . 0 | 8220 |
6 | 16 . 5 | 719 | 18 . 1 | 977 | 19 . 0 | 10154 |
10 | 19 . 7 | 1094 | 20 . 7 | 1210 | 21 . 5 | 1290 |
16 | 22 . 9 | 1377 | 24 . 0 | 1520 | 24 . 5 | 1575 |
25 | 26 . 2 | 1582 | 27 . 8 | 1976 | 28 . 5 | 2065 |
35 | 28 . 7 | 2006 | 30 . 3 | 2261 | 30 . 9 | 2393 |
50 | 33 . 0 | 2728 | 35 . 1 | 2997 | 35 . 7 | 3104 |
70 | 36 . 1 | 2934 | 38 . 2 | 3435 | 39 . 3 | 3636 |
95 | 40 . 7 | 3620 | 43 . 5 | 4344 | 44 . 9 | 4776 |
120 | 44 . 0 | 4254 | 46 . 9 | 5057 | 47 . 6 | 5194 |
150 | 48 . 3 | 5041 | 51 . 6 | 6040 | 52 . 8 | 6315 |
185 | 53 . 0 | 5771 | 56 . 4 | 6876 | 57 . 1 | 7164 |
240 | 59 . 1 | 7012 | 62 . 9 | 8232 | 63 . 5 | 8467 |
(12)1020 型銅芯橡皮絕緣鉛包裸鋼帶鎧裝電力電纜:常用規(guī)格及主
要參數(shù)見表 20 - 30。
表 20 - 30 1020 型銅芯橡皮絕緣鉛包裸鋼帶鎧裝
電力電纜規(guī)格及技術(shù)參數(shù)表
標(biāo)稱截面 | 雙芯 | 三芯 | 四芯 | |||
(mm2 ) | 外徑 (mm) | 質(zhì)量 (kg/km) | 外徑 (mm) | 質(zhì)量 (kg/km) | 外徑 (mm) | 質(zhì)量 (kg/km) |
4 | 15 . 6 | 677 | 16 . 2 | 829 | 17 . 6 | 909 |
6 | 16 . 5 | 792 | 18 . 1 | 1086 | 19 . 0 | 1188 |
10 | 20 . 7 | 1291 | 21 . 6 | 1518 | 22 . 4 | 1567 |
16 | 22 . 9 | 1574 | 24 . 0 | 1816 | 24 . 5 | 1891 |
25 | 26 . 2 | 1892 | 27 . 8 | 2442 | 28 . 7 | 2621 |
35 | 28 . 7 | 2437 | 30 . 3 | 2908 | 31 . 1 | 3161 |
50 | 33 . 0 | 3175 | 35 . 1 | 3938 | 35 . 7 | 4145 |
70 | 36 . 1 | 3788 | 38 . 2 | 4717 | 39 . 3 | 5074 |
95 | 40 . 7 | 4791 | 43 . 5 | 6101 | 44 . 9 | 6744 |
120 | 44 . 0 | 5692 | 46 . 9 | 7216 | 47 . 6 | 7570 |
150 | 48 . 3 | 6871 | 51 . 6 | 8782 | 52 . 8 | 9198 |
185 | 53 . 0 | 8101 | 56 . 4 | 10298 | 57 . 1 | 11173 |
- FZ/FYS-WDZA-GEY3DC15…
- ZRC-VLV 鋁芯阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)
- ZRC-XEF 乙丙橡皮絕緣氯丁橡皮護(hù)套
- NLYV-H 農(nóng)用直埋鋁芯電纜
- TJRX鍍錫銅絞線的優(yōu)勢