核反應(yīng)和電離輻射 | |||
量的名稱 | 單位名稱 | 英文名稱 | 單位符號 |
反應(yīng)能 | 焦[耳] | joule | J |
電子伏[特] | electron volt | eV | |
截面 | 平方飛[母托]米 | square femtometre | fm2 |
粒子注量 | 每平方米 | reciprocal square metre | m-2 |
能注量 | 焦[耳]每平方米 | joule per square metre | J/m2 |
能注量率 | 瓦[特]每平方米 | watt per square metre | W/m2 |
質(zhì)量衰減系數(shù) | 平方米每千克 | square metre per kilogram | m2/kg |
半厚度 | 米 | metre | m |
總質(zhì)量阻止本領(lǐng) | 焦[耳]平方米每千克 | joule square metre per kilogram | J?m2/kg |
形成每對離子 | 焦[耳] | joule | J |
平均損失的能量 | 電子伏[特] | electron volt | eV |
總線阻止本領(lǐng) | 焦[耳]每米 | joule per metre | J/m |
復(fù)合系數(shù) | 立方米每秒 | cubic metre per second | m3/s |
10.核反應(yīng)和電離輻射(續(xù)) | 20 | ||
擴(kuò)散系數(shù),粒子數(shù) | 平方米每秒 | square metre per second | m2/s |
密度的擴(kuò)散系數(shù) | |||
慢化密度 | 每秒立方米 | reciprocal second reciprocal | s-1?m-3 |
cubic metre | |||
平均自由程 | 米 | metre | m |
吸收劑量 | 戈[瑞]① | gray | Gy |
吸收劑量率 | 戈[瑞]每秒 | gray per second | Gy/s |
劑量當(dāng)量 | 希[沃特]② | sievert | sv |
劑量當(dāng)量率 | 希[沃特]每秒 | sievert per second | sv/s |
比釋動能 | 戈[瑞] | gray | Gy |
照射量 | 庫[侖]每千克③ | coulomb per kilogram | c/kg |
照射量率 | 庫[侖]每千克秒 | coulomb per kilogram second | c/(kg·s) |
①1戈[瑞]=100拉德 | |||
②1希[沃特]=100雷姆 | |||
③1庫[侖]每千克=3.876×103倫琴 |
相關(guān)內(nèi)容:特種電纜
- ZR-CH22 耐寒電纜應(yīng)用
- Reel flexR4G2.5+3*2*…
- TROFLEX/YCP 8×1.5柔性電…
- YTP-G 18x1.0電纜應(yīng)用
- WDZ-DCEVM/EN-100車輛用電…
上一篇:特種電纜護(hù)套坑或眼現(xiàn)象
下一篇:SYV-50-12電纜選型
瀏覽: