BV電線電纜重量外徑載流量參考
300/500V 227IEC01(BV)型電線電纜重量及載流量參考:
標(biāo)稱 截面 mm2 | 導(dǎo) 體 種 類 | 絕緣 厚度 規(guī)定 值mm | 平均 外徑 上限 mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值 (Ω/km) | 允許載流量A | 參 考 重 量 ㎏/km |
1.5 | 1 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | 24 | 19.2 |
1.5 | 2 | 0.7 | 3.4 | 12.1 | 24 | 19.8 |
2.5 | 1 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 32 | 30.8 |
2.5 | 2 | 0.8 | 4.2 | 7.41 | 32 | 32.5 |
4 | 1 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 42 | 45 |
4 | 2 | 0.8 | 4.8 | 4.61 | 42 | 45 |
6 | 1 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 55 | 65.5 |
6 | 2 | 0.8 | 5.4 | 3.08 | 55 | 67.1 |
10 | 2 | 1.0 | 6.8 | 1.83 | 75 | 108 |
16 | 2 | 1.0 | 8.0 | 1.15 | 105 | 163 |
25 | 2 | 1.2 | 9.8 | 0.727 | 138 | 256 |
35 | 2 | 1.2 | 11.0 | 0.524 | 170 | 346 |
50 | 2 | 1.4 | 13.0 | 0.387 | 215 | 470 |
70 | 2 | 1.4 | 15.0 | 0.263 | 265 | 662 |
95 | 2 | 1.6 | 17.0 | 0.193 | 325 | 912 |
120 | 2 | 1.6 | 19.0 | 0.153 | 375 | 1140 |
150 | 2 | 1.8 | 21.0 | 0.124 | 430 | 1400 |
185 | 2 | 2.0 | 23.5 | 0.0991 | 460 | 1758 |
240 | 2 | 2.2 | 26.5 | 0.0754 | 550 | 2300 |
可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
電梯電纜 | 硅橡膠電纜 | 銅包鋁電纜 | 變頻電纜 | 電纜價(jià)格 | 拖鏈電纜 |
電纜廠家 | 變頻器電纜 | 伴熱帶電纜 | 屏蔽電纜 | 丁晴電纜 | 特種電纜 |
光伏電纜 | 本安防爆電纜 | 阻燃電纜 | 船用電纜 | 丁腈電纜 | 控制電纜 |
扁形電纜 | 扁平電纜 | 電機(jī)引接線 | 鎧裝電纜 | 扁型電纜 | 拖令電纜 |
弱電電纜 | 計(jì)算機(jī)電纜 | 充電樁電纜 | 電伴熱帶 | 扁電纜 | 扁平電纜 |
風(fēng)能電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 機(jī)器人電纜 | 通訊電纜 | 補(bǔ)償電纜 | 信號(hào)電纜 |
耐火電纜 | 屏蔽信號(hào)電纜 | 低煙無鹵電纜 | 航空航天電纜 | 螺旋彈簧電纜 | 硅橡膠扁電纜 |
柔性伺服電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 電梯隨行電纜 | PUR聚氨酯電纜 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 | 鐵路機(jī)車電纜 |
電力電纜 | 耐火電纜 | 起重機(jī)電纜 | 交聯(lián)電纜 | 阻水電纜 | 機(jī)車電纜 |
組合電纜 | 耐寒電纜 | 氟塑料電纜 | 礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車扁電纜 |
低溫電纜 | 純銅絞線 | 耐高溫電纜 | 耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 |
卷筒電纜 | 螺旋電纜 | 編碼器電纜 | 高溫電纜 | 防火電纜 | 彈簧電纜 |
相關(guān)內(nèi)容:引接線
瀏覽: