功率單位換算表 | |||||||||
單位名稱(chēng) | 瓦 | 千瓦 | 爾格/秒 | 千克力·米/秒 | 馬力 | 英馬力 | 卡/秒 | 千卡/時(shí) | 英熱單位/時(shí) |
1瓦(W) | 1 | 1×10-3 | 1×10-7 | 0.10972 | 1.35962×10-3 | 1.34102×10-3 | 0.238846 | 0.859845 | 3.41214 |
1千瓦(kW) | 1×103 | 1 | 1×1010 | 0.10972×103 | 1.35962 | 1.34102 | 0.238846×103 | 0.859845×103 | 3.41214×103 |
1爾格/秒(erg/s) | 1×10-7 | 1×10-10 | 1 | 0.10972×10-7 | 1.35962×10-10 | 1.34102×10-10 | 0.238846×10-7 | 0.859845×10-7 | 3.41214×10-7 |
1千克力·米/秒(kgfm/s) | 9.80665 | 9.80665×10-8 | 9.80665×107 | 1 | 0.0133333 | 0.0131509 | 2.34228 | 8.43220 | 33.4617 |
1馬力(Hp) | 735.499 | 0.735499 | 0.735499×1010 | 75 | 1 | 0.986320 | 175.671 | 632.415 | 2509.63 |
1英馬力(hp) | 745.700 | 0.745700 | 0.745700×1010 | 76.0402 | 1.01387 | 1 | 178.107 | 641.186 | 2544.43 |
1卡/秒(cal/s) | 4.1868 | 4.1868×10-3 | 4.1868×107 | 0.426835 | 5.69246×10-3 | 5.61459×10-3 | 1 | 3.6 | 14.2860 |
1千卡/時(shí)(kacl/h) | 1.163 | 1.163×10-3 | 1.163×107 | 0.118593 | 1.58124×10-3 | 1.55961×10-3 | 0.277778 | 1 | 3.96832 |
1英熱單位/時(shí)(Btu/h) | 0.293071 | 0.293071×10-3 | 0.293071×107 | 2.98849×10-2 | 3.98466×10-4 | 3.93015×10-4 | 0.0699988 | 0.251996 | 1 |
注:(1)1瓦=1焦耳/秒=1安培·伏特=1米2·千克·秒-3。 | |||||||||
(2)熱量單位卡,在文獻(xiàn)中可能遇到四種:cal、calIT(國(guó)際蒸汽表卡)、calth(熱化學(xué)卡)、 | |||||||||
calis(“15℃”卡)。1cal=1calIT=4.1868J;1calth=4.1840J;1calis=4.1855J。 |
可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,定制符合客戶(hù)使用環(huán)境的電纜 | |||||
電梯電纜 | 硅橡膠電纜 | 銅包鋁電纜 | 變頻電纜 | 電纜價(jià)格 | 拖鏈電纜 |
電纜廠家 | 變頻器電纜 | 伴熱帶電纜 | 屏蔽電纜 | 丁晴電纜 | 特種電纜 |
光伏電纜 | 本安防爆電纜 | 阻燃電纜 | 船用電纜 | 丁腈電纜 | 控制電纜 |
扁形電纜 | 扁平電纜 | 電機(jī)引接線 | 鎧裝電纜 | 扁型電纜 | 拖令電纜 |
弱電電纜 | 計(jì)算機(jī)電纜 | 充電樁電纜 | 電伴熱帶 | 扁電纜 | 扁平電纜 |
風(fēng)能電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 機(jī)器人電纜 | 通訊電纜 | 補(bǔ)償電纜 | 信號(hào)電纜 |
耐火電纜 | 屏蔽信號(hào)電纜 | 低煙無(wú)鹵電纜 | 航空航天電纜 | 螺旋彈簧電纜 | 硅橡膠扁電纜 |
柔性伺服電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 電梯隨行電纜 | PUR聚氨酯電纜 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 | 鐵路機(jī)車(chē)電纜 |
電力電纜 | 耐火電纜 | 起重機(jī)電纜 | 交聯(lián)電纜 | 阻水電纜 | 機(jī)車(chē)電纜 |
組合電纜 | 耐寒電纜 | 氟塑料電纜 | 礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車(chē)扁電纜 |
低溫電纜 | 純銅絞線 | 耐高溫電纜 | 耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 |
卷筒電纜 | 螺旋電纜 | 編碼器電纜 | 高溫電纜 | 防火電纜 | 彈簧電纜 |
相關(guān)內(nèi)容:特種電纜
- ZR-CH22 耐寒電纜應(yīng)用
- Reel flexR4G2.5+3*2*…
- TROFLEX/YCP 8×1.5柔性電…
- YTP-G 18x1.0電纜應(yīng)用
- WDZ-DCEVM/EN-100車(chē)輛用電…
上一篇:?導(dǎo)線截面積與載流量的計(jì)算
下一篇:平面角單位換算表
瀏覽: