YZ、YZW 300/500V中型橡套軟電纜
芯數(shù) x | 導(dǎo)體中單線 | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 平均外徑 | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值 | ||
標(biāo)稱截面 mm2 | 最大直徑 mm | 規(guī)定值 mm | 規(guī)定值 mm | mm | Q/km | ||
下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||||
2 x 4 | 0 . 31 | 1 . 0 | 1 . 2 | 10 . 6 | 13 .7 | 4 . 95 | 5 . 09 |
2 x 6 | 0 . 31 | 1 . 0 | 1 . 3 | 11 . 8 | 15 . 1 | 3 . 30 | 3 . 39 |
3 x 4 | 0 . 31 | 1 . 0 | 1 . 2 | 11 . 3 | 14 . 5 | 4 . 95 | 5 . 09 |
3 x 6 | 0 . 31 | 1 . 0 | 1 . 3 | 12 . 6 | 16 . 1 | 3 . 30 | 3 . 39 |
4 x 4 | 0 . 31 | 1 . 0 | 1 . 3 | 12 .7 | 16 . 2 | 4 . 95 | 5 . 09 |
4 x 6 | 0 . 31 | 1 . 0 | 1.4 | 14 . 0 | 17 . 9 | 3 . 30 | 3 . 39 |
(四芯三大一小結(jié)構(gòu)) | (主線芯導(dǎo)體電阻) | ||||||
3 x 1 . 5+ 1 x 1 . 0 | 0 . 26/0 . 21 | 0 . 8/0 . 6 | 1 . 1 | 8 . 6 | 11 . 2 | 13 . 3 | 13 .7 |
續(xù)表
芯數(shù) x | 導(dǎo)體中單線 | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 平均外徑 | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值 | ||
標(biāo)稱截面 mm2 | 最大直徑 mm | 規(guī)定值 mm | 規(guī)定值 mm | mm | Q/km | ||
下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||||
3 x 2 . 5 + 1 x 1 . 5 | 0 . 26/0 . 26 | 0 . 9/0 . 8 | 1 . 2 | 10 .4 | 13 . 3 | 7.98 | 8.21 |
3 x 4 + 1 x 2 . 5 | 0 . 31/0 . 26 | 1 . 0/0 . 9 | 1 . 3 | 12 . 3 | 15 .7 | 4 . 95 | 5.09 |
3 x 6 + 1 x 4 | 0 . 31/0 . 31 | 1 . 0/1 . 0 | 1.4 | 13 .7 | 17 . 5 | 3 . 30 | 3.39 |
5 x 4 | 0 . 31 | 1 . 0 | 1.4 | 14 . 1 | 17 . 9 | 4 . 95 | 5 . 09 |
5 x 6 | 0 . 31 | 1 . 0 | 1 . 6 | 15 .7 | 20 . 0 | 3 . 30 | 3 . 39 |
6 x 0 .75 | 0 . 21 | 0 . 6 | 1 . 0 | 8 . 2 | 10 .7 | 26 . 0 | 26 .7 |
6 x 1 . 0 | 0 . 21 | 0 . 6 | 1 . 1 | 8.7 | 11 . 5 | 19 . 5 | 20 . 0 |
6 x 1 . 5 | 0 . 26 | 0 . 8 | 1 . 2 | 10 . 9 | 14 . 0 | 13 . 3 | 13 .7 |
6 x 2 . 5 | 0 . 26 | 0 . 9 | 1.4 | 13 . 2 | 16 . 9 | 7 . 98 | 8 . 21 |
6 x 4 | 0 . 31 | 1 . 0 | 1 . 5 | 15 . 5 | 19 . 8 | 4 . 95 | 5 . 09 |
6 x 6 | 0 . 31 | 1 . 0 | 1.7 | 17 .4 | 22 . 1 | 3 . 30 | 3 . 39 |
注:四芯三大一小結(jié)構(gòu)中接地線芯的直流電阻值與同型號(hào)相應(yīng)截面主線芯相同。
可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
螺旋彈簧電纜 | 硅橡膠扁電纜 | ||||
鐵路機(jī)車電纜 | 柔性伺服電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 電梯隨行電纜 | PUR聚氨酯電纜 | |
交聯(lián)電纜 | |||||
行車扁電纜 | |||||
耐油防腐電纜 | 純銅絞線 | 耐磨電纜 | |||
彈簧電纜 | 螺旋電纜 | 編碼器電纜 | |||
電纜價(jià)格 | 銅包鋁電纜 | ||||
丁晴電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 伴熱帶電纜 | ||
丁腈電纜 | 本安防爆電纜 | ||||
拖令電纜 | 電機(jī)引接線 | ||||
弱電電纜 | 充電樁電纜 | 電伴熱帶 | |||
補(bǔ)償電纜 | 防鼠防蟻電纜 |
- ZR-CH22 耐寒電纜應(yīng)用
- Reel flexR4G2.5+3*2*…
- TROFLEX/YCP 8×1.5柔性電…
- YTP-G 18x1.0電纜應(yīng)用
- WDZ-DCEVM/EN-100車輛用電…