介紹:
產(chǎn)品名稱(chēng): DCYHR 乙丙絕緣氯磺化聚乙烯護(hù)套機(jī)車(chē)車(chē)輛用電纜
產(chǎn)品型號(hào): DCYHR
產(chǎn)品價(jià)格: 電議 特價(jià):電議
DCYHR 乙丙絕緣氯磺化聚乙烯護(hù)套機(jī)車(chē)車(chē)輛用電纜
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓3000V及以下的機(jī)車(chē)車(chē)輛內(nèi)部的電器設(shè)備接線(xiàn)用,結(jié)構(gòu)柔軟,可在受礦物油和燃料油污染的場(chǎng)合中使用。電纜的長(zhǎng)期允許工作溫度應(yīng)不超過(guò)100℃。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB12528-1990
型號(hào)及名稱(chēng):
機(jī)車(chē)電纜型號(hào) 名稱(chēng)
DCYH 氯磺化聚乙烯絕緣機(jī)車(chē)車(chē)輛用電纜
DCYHR 氯磺化聚乙烯絕緣機(jī)車(chē)車(chē)輛用軟電纜
DCEYH 乙丙絕緣氯磺化聚乙烯護(hù)套機(jī)車(chē)車(chē)輛用電纜
DCEYHR 乙丙絕緣氯磺化聚乙烯護(hù)套機(jī)車(chē)車(chē)輛用軟電纜
DCYH 氯磺化聚乙烯絕緣機(jī)車(chē)車(chē)輛用電纜
DCYHR 乙丙絕緣氯磺化聚乙烯護(hù)套機(jī)車(chē)車(chē)輛用電纜
DCEYH 100℃氯磺化聚乙烯絕緣機(jī)車(chē)車(chē)輛用電纜
DCEH/3-100 100℃乙丙絕緣氯磺化聚乙烯護(hù)套機(jī)車(chē)車(chē)輛用電纜
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 用途 | 導(dǎo)體長(zhǎng)期允許 工作溫度/℃ | 額定電壓 V | 標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 |
DCYH DCYHP | 地鐵車(chē)輛用銅芯耐熱100℃氯磺化聚乙烯 | 適用于交流額定電壓3KV及以下的鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛的電能傳輸。 | 100 | 250 750 1500 3000 | 0.5 ~ 2.5 0.75 ~ 300 1.0 ~ 300 2.5 ~ 300 |
DCYHR DCYHRP |
電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表 |
型號(hào) | 截面 mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) mm | 電線(xiàn)外徑 mm | 20 ℃直流電阻 ≤Ω/km | |||
250V | 750V | 1500V | 3000V | ||||
DCYH 1芯 | 0.75 | 7/0.37 | 3.1 | 26.7 | |||
1.0 | 7/0.43 | 3.3 | 4.0 | 18.7 | |||
1.5 | 19/0.32 | 3.5 | 4.1 | 4.9 | 12.5 | ||
2.5 | 19/0.41 | 4.3 | 4.4 | 5.3 | 8.0 | 7.59 | |
4 | 19/0.52 | 5.1 | 6.2 | 8.6 | 4.54 | ||
6 | 19/0.64 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 3.00 | ||
10 | 49/0.52 | 6.4 | 7.5 | 11.2 | 1.78 | ||
16 | 84/0.49 | 8.6 | 9.5 | 12.5 | 1.20 | ||
25 | 133/0.49 | 10.5 | 11.0 | 15.5 | 0.76 | ||
35 | 189/0.49 | 13.0 | 13.5 | 17.0 | 0.535 | ||
50 | 259/0.49 | 14.5 | 15.0 | 20.0 | 0.390 | ||
70 | 259/0.58 | 17.0 | 17.9 | 22.0 | 0.271 | ||
95 | 259/0.68 | 19.0 | 19.0 | 24.5 | 0.197 | ||
120 | 336/0.67 | 21.5 | 22.5 | 26.5 | 0.156 | ||
150 | 427/0.67 | 23.5 | 24.0 | 30.0 | 0.123 | ||
185 | 570/0.67 | 27.8 | 27.0 | 32.0 | 0.101 | ||
240 | 732/0.64 | 29.5 | 29.0 | 37.0 | 0.0787 | ||
300 | 912/0.64 | 34.0 | 35.0 | 40.0 | 0.0632 | ||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶(hù)要求定制特殊規(guī)格 |
型號(hào) | 截面 mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) mm | 電線(xiàn)外徑 mm | 20 ℃直流電阻 ≤Ω/km | |||
250V | 750V | 1500V | 3000V | ||||
DCYHR 1芯 | 0.5 | 16/0.20 | 2.8 | 40.1 | |||
0.75 | 24/0.20 | 3.1 | 4.0 | 26.7 | |||
1.0 | 32/0.20 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 20.0 | ||
1.5 | 30/0.25 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 13.7 | ||
2.5 | 49/0.25 | 4.3 | 5.1 | 6.2 | 8.0 | 8.21 | |
4 | 56/0.30 | 5.7 | 6.8 | 8.6 | 5.09 | ||
6 | 84/0.30 | 6.4 | 7.5 | 9.2 | 3.39 | ||
10 | 84/0.40 | 8.6 | 9.5 | 11.2 | 1.95 | ||
16 | 126/0.40 | 10.5 | 11.0 | 12.5 | 1.24 | ||
25 | 196/0.40 | 13.0 | 13.5 | 15.5 | 0.795 | ||
35 | 276/0.40 | 14.5 | 15.0 | 17.0 | 0.565 | ||
50 | 396/0.40 | 17.0 | 17.9 | 20.0 | 0.393 | ||
70 | 380/0.49 | 19.0 | 19.0 | 22.0 | 0.277 | ||
95 | 513/0.49 | 21.5 | 22.5 | 24.5 | 0.210 | ||
120 | 630/0.49 | 23.5 | 24.0 | 26.5 | 0.164 | ||
150 | 777/0.49 | 27.8 | 27.0 | 30.0 | 0.132 | ||
185 | 976/0.49 | 29.5 | 29.0 | 32.0 | 0.108 | ||
240 | 1281/0.49 | 34.0 | 35.0 | 37.0 | 0.0817 | ||
300 | 1586/0.49 | 37.0 | 38.0 | 40.0 | 0.0654 | ||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶(hù)要求定制特殊規(guī)格 |