DCXVF、DCXVFP、DCXHF、DCXHFP機車電纜
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 敷設(shè)場合及要求 | 導(dǎo)體長期允許 | 額定電壓 V | 標(biāo)稱截面 |
DCXVF | 地鐵機車用丁腈絕緣聚氯乙烯復(fù)合物護(hù)套電纜 | 供鐵道機車車輛用各種供電裝置、照明、通信等用 | 65 | 300 | 0.5 ~ 300 |
DCXVFP | 地鐵機車用丁腈絕緣聚氯乙烯復(fù)合物護(hù)套屏蔽電纜 | ||||
DCXHF | 地鐵機車用橡皮絕緣氯丁護(hù)套電纜 | ||||
DCXHFP | 地鐵機車用橡皮絕緣氯丁護(hù)套屏蔽電纜 |
電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表 |
型號 | 截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 參考外徑 | |||
1000V | 3000V | 1000V | 3000V | 1000V | 3000V | |||
DCXVF DCXHF | 1.0 | 32/0.20 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 4.3 | 5.9 |
1.5 | 30/0.25 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 4.6 | 6.6 | |
2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 5.1 | 7.1 | |
4 | 56/0.30 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 5.9 | 7.9 | |
6 | 84/0.30 | 1.0 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 7.0 | 8.5 | |
10 | 84/0.40 | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 10.1 | 11.7 | |
16 | 126/0.40 | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 11.2 | 12.8 | |
25 | 196/0.40 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 13.1 | 14.8 | |
35 | 276/0.40 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 2.0 | 14.8 | 17.4 | |
50 | 396/0.40 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 17.5 | 19.2 | |
70 | 380/0.49 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 19.4 | 21.0 | |
95 | 513/0.49 | 1.8 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 21.9 | 23.5 | |
120 | 630/0.49 | 1.8 | 2.6 | 2.0 | 2.5 | 24.0 | 26.6 | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |