JG,JGG10KV硅橡膠高壓電機引接線
產(chǎn)品標準 JB6213-92
電纜型號、名稱
型號 | 名稱 |
JF(JBF) | 銅芯丁晴聚氯乙烯復合物絕緣電機繞組引接電纜(電線) |
JXN(JBQ) | 銅芯橡皮絕緣丁晴護套電機繞組引接電纜(電線) |
JXF(JBHF) | 銅芯橡皮絕緣氯丁護套電機繞組引接電纜(電線) |
JE(JFE) | 銅芯乙丙橡皮絕緣電機繞組引接電纜(電線) |
JEH(JFEH) | 銅芯乙丙橡皮絕緣氯磺化聚乙烯護套電機繞組引接電纜(電線) |
JEM(JFEM) | 銅芯乙丙橡皮絕緣氯醚護套電機繞組引接電纜(電線) |
JH(JBYH) | 銅芯氯磺化聚乙烯絕緣電機繞組引接電纜(電線) |
JYJ | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣電機繞組引接電纜(電線) |
JQ-150 | 150℃銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣電機繞組引接電纜(電線) |
JG(JHG) | 銅芯硅橡皮絕緣電機繞組引接電纜(電線) |
電纜規(guī)格
型號 | 額定電壓 V | 芯數(shù) | 標稱截面 mm2 |
JF(JBF) | 500 | 1 | 0.5~50 |
JXN(JBQ) JXF(JBHF) | 500、1000 | 1 | 0.5~120 |
3000、6000 | 1 | 2.5~120 | |
JE(JFE) JH(JBYH) | 500 | 1 | 0.5~10 |
1000 | 1 | 0.5~120 | |
3000 | 1 | 2.5~120 | |
6000 | 1 | 16~120 | |
JEH(JFEH) JEM(JFEM) | 500、1000 | 1 | 0.5~120 |
3000 | 1 | 2.5~120 | |
6000 | 1 | 16~120 | |
JYJ | 660 | 1 | 0.5~120 |
JQ-150 | 500 | 1 | 0.5~6 |
JG(JHG) | 500、1000 | 1 | 0.5~95 |
產(chǎn)品特性:
1、JF、JXN、JXF連續(xù)運行導體最高溫度為70℃。
2、JE、JEH、JEM、JH連續(xù)運行導體最高溫度為90℃。
3、JYJ連續(xù)運行溫度為125℃。 JQ連續(xù)運行溫度為150℃。
4、JG連續(xù)運行導體最高溫度為180℃。