介紹:
盾構(gòu)機(jī)電纜(露天礦用耐寒高壓橡套軟電纜)
型號(hào)規(guī)格示例:UGEFHP/UGEFP3*95+3*25耐寒盾構(gòu)機(jī)電纜
型號(hào)規(guī)格示例:UGEFHP/UGEFP3*95+3*25耐寒盾構(gòu)機(jī)電纜
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Product standard
《盾構(gòu)機(jī)高壓橡套軟電纜》企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
用途 Application
本產(chǎn)品適用于額定電壓8.7/15kV及以下露天礦及地下掘進(jìn)重型設(shè)備用乙丙橡皮絕緣氯丁橡皮護(hù)套高壓橡套軟電纜。
使用特性 Using features
3.1電纜導(dǎo)體最高額定溫度為90℃。
3.2短路時(shí)(最長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5秒)電纜導(dǎo)體的最高溫度不超過(guò)250℃。
3.3電纜允許最低環(huán)境溫度:UGEFP型:—15℃;UGEFHP型:—33℃。
3.4電纜允許最小彎曲半徑:用于固定設(shè)備時(shí)為6D;以自由活動(dòng)方式連接時(shí)為10D;用電纜盤(pán)收放時(shí)為12D;用轉(zhuǎn)向?qū)л啎r(shí)為15D(其中D為電纜直徑)。
型號(hào)及名稱(chēng) Type and Designation
型號(hào) | 額定電壓(Uo/U)kV | 名稱(chēng) | ||
Type | Rated Voltage | Designation | ||
UGEFP | 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20 14/25 | 盾構(gòu)機(jī)用電纜(露天礦用高壓橡套軟電纜) | ||
UGEFHP | 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20 14/25 | 盾構(gòu)機(jī)用耐寒電纜(露天礦用高壓耐寒橡套軟電纜) | ||
結(jié)構(gòu)尺寸及技術(shù)參數(shù) Constructional dimension and technical parameter | ||||
露天礦用高壓(耐寒)橡套軟電纜 3.6/6kV | ||||
芯數(shù)×標(biāo)稱(chēng)截面 | 電纜近似外徑 | 20℃主線芯絕緣電阻 | 電纜近似重量 | |
Cores×Nor. | Approx. overall | 20℃ Phase Core Insulation Resistance | kg/km | |
Cross-sectional | diameter | ≥MΩ?km | Approx. weight | |
area mm2 | mm | kg/km | ||
3×25+3×10 | 48.0-52.0 | 400 | 4245 | |
3×35+3×10 | 51.0-56.0 | 360 | 4828 | |
3×50+3×16 | 56.7-61.7 | 320 | 5670 | |
3×70+3×16 | 61.2-66.2 | 280 | 7177 | |
3×95+3×16 | 67.5-72.5 | 250 | 8337 | |
3×120+3×25 | 70.7-75.7 | 230 | 9655 | |
3×150+3×25 | 75.1-80.1 | 210 | 11661 | |
3×185+3×35 | 81.2-86.2 | 190 | 13092 | |
露天礦用高壓(耐寒)橡套軟電纜 6/6KV 6/10kV | ||||
芯數(shù)×標(biāo)稱(chēng)截面 | 電纜近似外徑 | 20℃主線芯絕緣電阻 | 電纜近似重量 | |
Cores×Nor. | Approx. overall | 20℃ Phase Core Insulation Resistance | kg/km | |
Cross-sectional | diameter | ≥MΩ?km | Approx. weight | |
area mm2 | mm | kg/km | ||
3×10+1×10 | 48.9-52.9 | 550 | 3500 | |
3×16+1×16 | 53.1-58.1 | 500 | 3834 | |
3×25+3×10 | 49.7-54.7 | 450 | 4087 | |
3×35+3×10 | 54.5-59.5 | 400 | 4979 | |
3×50+3×16 | 58.4-63.4 | 350 | 5972 | |
3×70+3×16 | 62.9-67.9 | 310 | 7134 | |
3×95+3×16 | 69.2-74.2 | 280 | 8695 | |
3×120+3×25 | 72.5-77.5 | 260 | 10096 | |
3×150+3×25 | 78.6-83.6 | 230 | 11917 | |
3×185+3×35 | 82.9-87.9 | 220 | 13721 |
上一篇:YHD耐寒電纜
下一篇:野外用橡皮絕緣屏蔽電纜