介紹:
6XV1840-2AH10 4*0.64西門子總線 產(chǎn)品型號(hào)名稱 | IE FC 標(biāo)準(zhǔn)電纜GP 2 x 2(A型) | IE FC 軟電纜 GP 2 x 2(A 型) | IE FC 拖曳電纜GP 2 x 2(C型) |
適合的用途 | 通用 | 臨時(shí)移動(dòng) | 電纜架 |
電纜名稱 | 2YY (ST) CY 2x2x0.64/1.5-100 GN | 2YY (ST) CY 2x2x0.75/1.5-100 LI GN | 2YY (ST) CY 2x2x0.75/1.5-100 LI GN |
結(jié)構(gòu)化布線的標(biāo)準(zhǔn) | Cat5e | Cat5e | Cat5e |
單位長度的衰減測量 | |||
10MHz時(shí) | 52 dB/km | 60 dB/km | 63 dB/km |
10MHz 時(shí) | 195 dB/km | 210 dB/km | 213 dB/km |
電氣數(shù)據(jù) | |||
1 MHz 至 100 MHz 范圍內(nèi)的波阻抗 | 100 Ω | 100 Ω | 100 Ω |
相對(duì)對(duì)稱容差 | 15 % | 15 % | 15 % |
1 MHz 至 100 MHz 范圍內(nèi)單位長度近端串?dāng)_衰減 | 520 dB/km | 500 dB/km | 500 dB/km |
10 MHz 時(shí)的表面轉(zhuǎn)移阻抗 | 10 mΩ/m | 100 mΩ/m | 20 mΩ/m |
單位長度的回路電阻 | 124 Ω/km | 124 Ω/km | 120 Ω/km |
絕緣電阻系數(shù) | 0.5 MΩm | 0.5 MΩm | 0.5 MΩm |
電纜長度 | |||
RJ45 接頭,最大 | 100 m | 85 m | 85 m |
帶 RJ45 插座,最大值 | 90 m | 75 m | 75 m |
機(jī)械數(shù)據(jù) | |||
外徑 | |||
內(nèi)導(dǎo)體 | 0.64 mm | 0.75 mm | 0.75 mm |
導(dǎo)線絕緣 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
電纜的內(nèi)護(hù)套 | 3.9 mm | 3.9 mm | 3.9 mm |
電纜護(hù)套 | 6.5 mm | 6.5 mm | 6.5 mm |
外徑的對(duì)稱容差 | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |
環(huán)境溫度 | |||
在運(yùn)行階段 | -40 - +70 ℃ | -10 - +70 ℃ | -10 - +70 ℃ |
運(yùn)輸期間 | -40 - +70 ℃ | -40 - +70 ℃ | -25 - +75 ℃ |
存儲(chǔ)期間 | -40 - +70 ℃ | -40 - +70 ℃ | -25 - +75 ℃ |
安裝時(shí) | -20 - +60 ℃ | -20 - +60 ℃ | -10 - +60 ℃ |
彎曲半徑 | |||
一次彎曲 | 19.5 mm | 32.5 mm | 32.5 mm |
重復(fù)彎曲 | 48.75 mm | 52 mm | 49 mm |
彎曲循環(huán)次數(shù) | 3000000 | ||
拉伸負(fù)荷,最大值 | 150 N | 150 N | 150 N |
單位長度重量 | 70 kg/km | 68 kg/km | 68 kg/km |
燃燒特性 | 阻燃,符合標(biāo)準(zhǔn) UL 1685 (CSA FT 4) | 阻燃,符合標(biāo)準(zhǔn) UL 1685 (CSA FT 4) | 阻燃,符合標(biāo)準(zhǔn) UL 1685 (CSA FT 4) |
是否耐紫外線 | 耐受性 | 耐受性 | 耐受性 |
礦物油化學(xué)耐受性 | 有條件耐受 | 有條件耐受 | 有條件耐受 |
產(chǎn)品性能 | |||
無鹵素 | × | × | × |
是否含硅樹脂 | √ | √ | √ |
FastConnect 電氣連接型號(hào) | √ | √ | √ |
船級(jí)社協(xié)會(huì) |
訂貨號(hào) | 6XV1 870-2F | 6XV1 840-3AH10 |
---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào)名稱 | IE TP 扭轉(zhuǎn)電纜 2 x 2 (C 型) | IE FC 拖曳電纜 2 x 2 (C 型) |
適合的用途 | 用于機(jī)械手 | 在電纜托架中使用 |
電纜名稱 | 02YS (ST) C11Y 1 x 4 x 0.75/1.5-100LI GN VZN FRNC | 2YH (ST) C11Y 2 x 2 x 0.75/1.5-100 LI GN VZN FRNC |
結(jié)構(gòu)化布線的標(biāo)準(zhǔn) | Cat5e | Cat5e |
單位長度的衰減測量 | ||
10MHz時(shí) | 76 dB/km | 60 dB/km |
10MHz 時(shí) | 410 dB/km | 220 dB/km |
電氣數(shù)據(jù) | ||
1 MHz 至 100 MHz 范圍內(nèi)的波阻抗 | 100 Ω | 100 Ω |
相對(duì)對(duì)稱容差 | 15 % | 15 % |
1 MHz 至 100 MHz 范圍內(nèi)單位長度近端串?dāng)_衰減 | 0.5 dB/km | 0.5 dB/km |
10 MHz 時(shí)的表面轉(zhuǎn)移阻抗 | 100 mΩ/m | 10 mΩ/m |
單位長度的回路電阻 | 120 Ω/km | 120 Ω/km |
絕緣電阻系數(shù) | 0.5 MΩm | 0.5 MΩm |
電纜長度 | ||
RJ45 插頭,最大 | 55 m | 85 m |
帶 RJ45 插座,最大值 | 45 m | 75 m |
機(jī)械數(shù)據(jù) | ||
外徑 | ||
內(nèi)導(dǎo)體 | 0.76 mm | 0.75 mm |
導(dǎo)線絕緣 | 1.5 mm | 1.5 mm |
電纜的內(nèi)護(hù)套 | 4.6 mm | 3.9 mm |
電纜護(hù)套 | 6.5 mm | 6.5 mm |
外徑的對(duì)稱容差 | 0.20 mm | |
環(huán)境溫度 | ||
在運(yùn)行階段 | -40 - +80 ℃ | -40 - +70 ℃ |
運(yùn)輸期間 | -40 - +80 ℃ | -40 - +70 ℃ |
存儲(chǔ)期間 | -40 - +80 ℃ | -40 - +70 ℃ |
安裝時(shí) | -20 - +60 ℃ | -20 - +60 ℃ |
彎曲半徑 | ||
一次彎曲 | 32.5 mm | 19.5 mm |
重復(fù)彎曲 | 98 mm | 48.75 mm |
彎曲循環(huán)次數(shù) | 5000000 | 4000000 |
拉伸負(fù)荷,最大值 | 130 N | 150 N |
單位長度重量 | .054 kg/m | .063 kg/m |
燃燒特性 | 耐火性符合 IEC 60332-1 | 耐火性符合 IEC 60332-1 |
是否耐紫外線 | 耐受性 | 耐受性 |
礦物油化學(xué)耐受性 | 耐受性 | 耐受性 |
產(chǎn)品性能 | ||
無鹵素 | √ | √ |
是否含硅樹脂 | √ | √ |
FastConnect 電氣連接型號(hào) | × | √ |
船級(jí)社協(xié)會(huì) |
訂貨號(hào) | 6XV1 840-4AH10 | 6XV1 871-2F |
---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào)名稱 | IE FC 船用電纜 2 x 2 (B 型) | IE FC TP FRNC 電纜GP 2x2 (B 型) |
適合的用途 | 船上和海上應(yīng)用 | 臨時(shí)移動(dòng) |
電纜名稱 | L-9YH (ST) CH 2 x 2 x 0.34/1.5-100 GN VZN FRNC | L-9YH(ST)CH x2x0.34/1.5-100 GN VZN FRNC |
結(jié)構(gòu)化布線的標(biāo)準(zhǔn) | Cat5e | Cat5e |
單位長度的衰減測量 | ||
10MHz時(shí) | 60 dB/km | 60 dB/km |
10MHz 時(shí) | 220 dB/km | 210 dB/km |
電氣數(shù)據(jù) | ||
1 MHz 至 100 MHz 范圍內(nèi)的波阻抗 | 100 Ω | 100 Ω |
相對(duì)對(duì)稱容差 | 15 % | 15 % |
1 MHz 至 100 MHz 范圍內(nèi)單位長度近端串?dāng)_衰減 | 500 dB/km | 500 dB/km |
10 MHz 時(shí)的表面轉(zhuǎn)移阻抗 | 10 mΩ/m | 100 MΩ/m |
單位長度的回路電阻 | 120 Ω/km | 120 Ω/km |
絕緣電阻系數(shù) | 0.5 MΩm | 0.5 MΩm |
電纜長度 | ||
RJ45 插頭 | 85 m | 85 m |
用于RJ45插座 | 75 m | 75 m |
機(jī)械數(shù)據(jù) | ||
外徑 | ||
內(nèi)導(dǎo)體 | 0.75 mm | 0.75 mm |
導(dǎo)線絕緣 | 1.5 mm | 1.5 mm |
電纜的內(nèi)護(hù)套 | 3.9 mm | 3.9 mm |
電纜護(hù)套 | 6.5 mm | 6.5 mm |
環(huán)境溫度 | ||
在運(yùn)行階段 | -25 - 15 cm | -10 - 15 cm |
運(yùn)輸期間 | -40 - +70 ℃ | -25 - +75 ℃ |
存儲(chǔ)期間 | -40 - +70 ℃ | -25 - +75 ℃ |
安裝時(shí) | 0 - 50 ℃ | -10 - +50 ℃ |
彎曲半徑 | ||
一次彎曲 | 39 mm | 39 mm |
重復(fù)彎曲 | 97.5 mm | 90 mm |
彎曲循環(huán)次數(shù) | ||
拉伸負(fù)荷,最大值 | 150 N | 150 N |
單位長度重量 | 68 kg/km | 68 kg/km |
燃燒特性 | 耐火性符合 IEC 60332-3-22 | 耐火性符合IEC 60332-3-22 |
礦物油化學(xué)耐受性 | 有條件耐受 | 有條件耐受 |
是否耐紫外線 | 耐受性 | 耐受性 |
產(chǎn)品性能 | ||
無鹵素 | √ | √ |
是否含硅樹脂 | √ | √ |
FastConnect 電氣連接型號(hào) | √ | √ |
船級(jí)社協(xié)會(huì) | 美國船級(jí)社,勞埃德船級(jí)社,挪威船級(jí)社,德國勞埃德船級(jí)社,法國船級(jí)社 |
訂貨號(hào) | 6XV1 871-2L | 6XV1 871-2S |
---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào)名稱 | IE FC TP 食用電纜 2 x 2 (C 型) | IE FC 彩色電纜 GP 2 x 2 (B 型) |
適合的用途 | 食品和飲料工業(yè) | 菊花鏈電纜應(yīng)用 |
電纜名稱 | 2YH(ST)C2Y 2X2X0.75/1.5-100 LI | 2YY(ST)CY 2X2X0.75/1.5 LI GN |
結(jié)構(gòu)化布線的標(biāo)準(zhǔn) | Cat5e | Cat5e |
單位長度的衰減測量 | ||
10MHz時(shí) | 69 dB/km | 60 dB/km |
10MHz 時(shí) | 235 dB/km | 235 dB/km |
電氣數(shù)據(jù) | ||
1 MHz 至 100 MHz 范圍內(nèi)的波阻抗 | 100 Ω | 100 Ω |
相對(duì)對(duì)稱容差 | 5 % | 5 % |
1 MHz 至 100 MHz 范圍內(nèi)單位長度近端串?dāng)_衰減 | 0.5 dB/km | 0.5 dB/km |
10 MHz 時(shí)的表面轉(zhuǎn)移阻抗 | 10 mΩ/m | 100 mΩ/m |
單位長度的回路電阻 | 120 Ω/km | 120 Ω/km |
絕緣電阻系數(shù) | 0.5 MΩm | 0.5 MΩm |
電纜長度 | ||
RJ45 接頭,最大 | 85 m | 85 m |
帶 RJ45 插座,最大值 | 75 m | 75 m |
機(jī)械數(shù)據(jù) | ||
外徑 | ||
內(nèi)導(dǎo)體 | 0.75 mm | 0.75 mm |
導(dǎo)線絕緣 | 1.5 mm | 1.5 mm |
電纜的內(nèi)護(hù)套 | 3.9 mm | 3.9 mm |
電纜護(hù)套 | 6.5 mm | 6.5 mm |
外徑的對(duì)稱容差 | 0.20 mm | 0.20 mm |
環(huán)境溫度 | ||
在運(yùn)行階段 | -40 - +75 ℃ | -40 - +75 ℃ |
運(yùn)輸期間 | -50 - +75 ℃ | -50 - +75 ℃ |
存儲(chǔ)期間 | -50 - +75 ℃ | -50 - +75 ℃ |
安裝時(shí) | -20 - +60 ℃ | -20 - +60 ℃ |
彎曲半徑 | ||
一次彎曲 | 20 mm | 30 mm |
重復(fù)彎曲 | 50 mm | 70 mm |
彎曲循環(huán)次數(shù) | - | 5000000 |
拉伸負(fù)荷,最大值 | 150 N | 150 N |
單位長度重量 | 0.055 kg/m | 0.068 kg/m |
燃燒特性 | 耐火性符合 IEC 60332-1 | |
是否耐紫外線 | 耐受性 | 耐受性 |
礦物油化學(xué)耐受性 | 有條件 | |
產(chǎn)品性能 | ||
無鹵素 | √ | × |
是否含硅樹脂 | √ | √ |
FastConnect 電氣連接型號(hào) | √ | √ |