RG223同軸電纜
結(jié)構(gòu)參數(shù)
項(xiàng)目 | 材料 | 直徑(mm) |
---|---|---|
1. 內(nèi)導(dǎo)體 | 鍍銀銅線 | 0.90 |
2. 絕緣體 | 聚乙烯(PE) | 2.95 |
3. 外導(dǎo)體 | 雙層鍍銀銅線編織 | Nom.3.95 |
4. 護(hù)套 | 黑色聚氯乙烯(PVC) | 5.30 |
電性能參數(shù)
電容(pF/m) | 101 |
阻抗(ohm) | 50 |
傳輸速率(%) | 66 |
最大工作電壓(KVrms) | 1.4 |
最大工作頻率(MHz) | 12400 |
機(jī)械和環(huán)境性能
工作溫度范圍(℃) | -25至+70 |
彎曲半徑(mm) | 25 |
ROHS環(huán)保 | 符合 |
衰減
頻率(MHz) | 衰減(dB/m) |
---|---|
100 | 0.131 |
400 | 0.269 |
1000 | 0.440 |
3000 | 0.814 |
5000 | 1.099 |
11000 | 1.775 |
相關(guān)內(nèi)容:通信電纜
上一篇:RG58同軸電纜現(xiàn)貨
下一篇:RG213同軸電纜
瀏覽: