BXR BXF橡皮線生產商詳細資料 |
本產品適合于交流額定電壓50/750V及以下的電氣設備裝置,作電源動力線路連接用。
一、BXR BXF生產執(zhí)行標準
JB1601-1993
二、BXR BXF使用條件
電線的長期允許工作溫度為65℃
三、BXR BXF電纜的型號、名稱及使用場合
型 號 | 名 稱 | 敷設使用場所 |
BXF | 銅(鋁)芯橡皮絕緣氯丁或其它相當?shù)暮铣赡z混合物護套電線 | 適用于戶內明敷設和戶外 |
BXY | 銅(鋁)芯橡皮絕緣黑色聚乙烯護套電線 | 適用于戶內空管和戶外特 |
BX | 銅(鋁)芯橡皮絕緣棉紗或其它相當纖維編織電線 | 固定敷設用,可明敷設或 |
BXR | 銅芯橡皮棉紗或其它相當纖維編織軟電線 | 室內安裝,要求軟柔時用 |
四、規(guī)格范圍
型 號 | 額定電壓(V) | 芯 數(shù) | 標稱截面(m㎡) |
BXF | 300/500 | 1 | 0.75-240 |
BLXF | 1 | 2.5-240 | |
BXY | 1 | 0.75-240 | |
BLXY | 1 | 2.5-240 | |
BX | 1 | 0.75-240 | |
BLX | 1 | 2.5-240 | |
BXR | 1 | 0.75-240 |
五、BXR BXF結構尺寸及技術參數(shù)
①BXF、BLXF、BXY、BLXY型
導體標稱截面 | 導電線芯 | 電纜外徑 | 20℃時導體電阻≤Ω/km | |
根/單線直徑mm | 銅 | 鋁 | ||
0.75 | 1/0.97 | 3.9 | 24.5 | - |
1.0 | 1/1.13 | 4.1 | 18.1 | - |
1.5 | 1/1.38 | 4.4 | 12.1 | - |
2.5 | 1/1.78 | 5.0 | 7.41 | 11.8 |
4 | 1/2.25 | 5.6 | 4.61 | 7.39 |
6 | 1/2.76 | 6.8 | 3.08 | 4.91 |
10 | 7/1.35 | 8.3 | 1.83 | 3.08 |
16 | 7/1.70 | 10.1 | 1.15 | 1.91 |
25 | 7/2.14 | 11.8 | 0.727 | 1.20 |
35 | 7/2.52 | 13.8 | 0.524 | 0.868 |
50 | 19/1.78 | 15.4 | 0.387 | 0.641 |
70 | 19/2.14 | 18.2 | 0.263 | 0.443 |
95 | 19/2.52 | 20.6 | 0.193 | 0.320 |
120 | 37/2.03 | 23.0 | 0.153 | 0.253 |
150 | 37/2.25 | 25.0 | 0.124 | 0.206 |
185 | 37/2.52 | 27.9 | 0.0991 | 0.164 |
240 | 61/2.25 | 31.4 | 0.0754 | 0.125 |
②BX、BLX型
導體標稱截面 | 導電線芯 | 電纜外徑參考 | 20℃時導體電阻≤Ω/km | |
根/單線直徑mm | 銅 | 鋁 | ||
0.75 | 1/0.97 | 4.4 | 24.5 | - |
1.0 | 1/1.13 | 4.5 | 18.1 | - |
1.5 | 1/1.38 | 4.8 | 12.1 | - |
2.5 | 1/1.78 | 5.2 | 7.41 | 11.8 |
4 | 1/1.25 | 5.8 | 4.61 | 7.39 |
6 | 1/2.76 | 6.3 | 3.08 | 4.91 |
10 | 7/1.35 | 8.2 | 1.83 | 3.08 |
16 | 7/1.70 | 9.4 | 1.15 | 1.91 |
25 | 7/2.14 | 11.2 | 0.727 | 1.20 |
35 | 7/2.52 | 12.5 | 0.524 | 0.868 |
50 | 19/1.78 | 14.4 | 0.387 | 0.641 |
70 | 19/2.14 | 16.4 | 0.263 | 0.443 |
95 | 19/2.52 | 18.9 | 0.193 | 0.320 |
120 | 37/2.03 | 19.8 | 0.153 | 0.253 |
150 | 37/2.25 | 21.8 | 0.124 | 0.206 |
185 | 37/2.52 | 24.2 | 0.0991 | 0.164 |
240 | 61/2.25 | 27.4 | 0.0754 | 0.125 |
③BXR型
導體標稱截面 | 導電線芯 | 電纜外徑參考 | 20℃時導體電阻≤Ω/km |
根/單線直徑mm | |||
0.75 | |||
7/0.37 | 4.5 | 24.5 | |
1.0 | 7/0.43 | 4.7 | 18.1 |
1.5 | 7/0.52 | 5.0 | 12.1 |
2.5 | 19/0.41 | 5.6 | 7.41 |
4 | 19/0.52 | 6.2 | 4.61 |
6 | 19/0.64 | 6.8 | 3.08 |
10 | 49/0.52 | 8.9 | 1.83 |
16 | 49/0.64 | 10.1 | 1.15 |
25 | 98/0.58 | 12.6 | 0.727 |
35 | 133/0.58 | 13.8 | 0.524 |
50 | 133/0.68 | 15.8 | 0.387 |
70 | 189/0.68 | 18.4 | 0.263 |
95 | 259/0.68 | 20.8 | 0.193 |
120 | 259/0.76 | 21.6 | 0.153 |
150 | 336/0.74 | 25.9 | 0.124 |
185 | 427/0.74 | 26.6 | 0.0991 |
240 | 427/0.85 | 30.2 | 0.0754 |
六、交貨要求
1、電線的交貨長度應不小于100m,允許長度不小于20m的短線段交貨,其數(shù)量應不超過交貨總長度10%
2、根據(jù)雙方協(xié)議允許任何長度電纜交貨
3、長度誤差應不超過±0.5%。