YQW-450/750V-橡套軟電纜廠家
YQW電纜,YQW電纜價格,優(yōu)質(zhì)的YQW電纜廠家本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V以下家用電器、電動工具和各種移動式電器設(shè)備。
額定電壓300/500V為YZ型,450/750V為YC型。
線芯的長期允許工作溫度應(yīng)不超過60℃。
“W'型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污場合適用。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB8735.2-1998
YQW-450/750V-橡套軟電纜 | |||||
型號 | 電纜選型表 | ||||
YQW-450/750V | 3*4+1*2.5 | 3*95+2*50 | 2*300 | 3*25 | 4*240+1*120 |
YQW-450/750V | 3*6+1*4 | 3*120+2*70 | 4*4 | 3*35 | 4*240+1*120 |
YQW-450/750V | 3*10+1*6 | 3*150+2*70 | 4*6 | 3*50 | 5*4 |
YQW-450/750V | 3*16+1*10 | 3*185+2*95 | 4*10 | 3*70 | 5*6 |
YQW-450/750V | 3*25+1*16 | 3*240+2*120 | 4*16 | 3*95 | 5*10 |
YQW-450/750V | 3*35+1*25 | 2*4 | 4*25 | 3*120 | 5*16 |
YQW-450/750V | 3*50+1*25 | 2*6 | 4*35 | 3*150 | 5*25 |
YQW-450/750V | 3*70+1*35 | 2*10 | 4*50 | 3*185 | 5*35 |
YQW-450/750V | 3*95+1*50 | 2*16 | 4*70 | 3*240 | 5*50 |
YQW-450/750V | 3*120+1*70 | 2*25 | 4*95 | 4*16+1*10 | 5*70 |
YQW-450/750V | 3*150+1*70 | 2*35 | 4*120 | 4*25+1*16 | 5*95 |
YQW-450/750V | 3*185+1*95 | 2*50 | 4*150 | 4*35+1*16 | 5*120 |
YQW-450/750V | 3*240+1*120 | 2*70 | 4*185 | 4*50+1*25 | 5*150 |
YQW-450/750V | 3*16+2*10 | 2*95 | 4*240 | 4*70+1*35 | 5*185 |
YQW-450/750V | 3*25+2*16 | 2*120 | 3*4 | 4*95+1*50 | 5*240 |
YQW-450/750V | 3*35+2*16 | 2*150 | 3*6 | 4*120+1*70 | 5*300 |
YQW-450/750V | 3*50+2*25 | 2*185 | 3*10 | 4*150+1*70 | 5*400 |
YQW-450/750V | 3*70+2*35 | 2*240 | 3*16 | 4*185+1*95 | 5*600 |
相關(guān)內(nèi)容:橡套電纜
瀏覽: