XLPE絕緣非鎧裝石油電纜600V1000V
這些電纜用于低壓安裝系統(tǒng)的電力供應(yīng)。它們適用于可能存在化學品的室內(nèi)和室外、電纜管道、地下、配電站、當?shù)啬茉捶至?、工業(yè)廠房等。
結(jié)構(gòu)
導體: 實芯銅或多股銅
絕緣: XLPE
線芯顏色識別
1芯: 紅或黑
2芯: 紅, 黑
3芯: 紅, 黃, 藍
4芯: 紅, 黃, 藍, 黑
5芯: 紅, 黃, 藍, 黑, 綠
5芯以上: 黑色線芯印有白色數(shù)字
外護套: 特殊PVC. 黑色
性能
額定電壓: 600V/1000V
防火標準: IEC 60332-3-22
工作溫度: -20~60°C
工作中導體能承受的高溫度: 90°C
耐化學性: 耐脂肪烴及芳香烴
芯數(shù) | 導體規(guī)格 | 加上絕緣的外 徑 | 小外徑(mm) | 大外徑(mm) | 重量(kg/km) | |
截面積(mm2) | 類型 | |||||
1 | 25 | 多股,2類 | 7.9 | 10.6 | 11.9 | 325 |
1 | 35 | 多股,2類 | 8.9 | 11.6 | 13.0 | 422 |
1 | 50 | 多股,2類 | 10.2 | 13.3 | 14.8 | 562 |
1 | 70 | 多股,2類 | 12.0 | 16.1 | 17.8 | 807 |
1 | 95 | 多股,2類 | 13.55 | 17.61 | 19.4 | 1057 |
1 | 120 | 多股,2類 | 15.26 | 19.26 | 21.2 | 1296 |
1 | 150 | 多股,2類 | 16.97 | 21.12 | 23.3 | 1585 |
1 | 185 | 多股,2類 | 19.05 | 23.13 | 25.5 | 1962 |
1 | 240 | 多股,2類 | 21.6 | 26.0 | 28.7 | 2547 |
1 | 300 | 多股,2類 | 24.2 | 28.71 | 31.7 | 3162 |
1 | 400 | 多股,2類 | 27.7 | 32.3 | 35.6 | 4010 |
1 | 500 | 多股,2類 | 31.4 | 36.28 | 40.0 | 5111 |
1 | 630 | 多股,2類 | 36.2 | 41.32 | 45.6 | 6560 |
2 | 1.5 | 實芯 | 2.79 | 9.38 | 10.6 | 143 |
2 | 1.5 | 多股,2類 | 2.9 | 9.7 | 10.9 | 152 |
2 | 2.5 | 實芯 | 3.15 | 10.1 | 11.3 | 176 |
2 | 2.5 | 多股,2類 | 3.31 | 10.6 | 11.9 | 189 |
2 | 4 | 實芯 | 3.61 | 11.02 | 12.3 | 224 |
2 | 4 | 多股,2類 | 3.83 | 11.7 | 13.0 | 244 |
2 | 6 | 多股,2類 | 4.35 | 12.5 | 13.9 | 297 |
2 | 10 | 多股,2類 | 5.25 | 14.3 | 15.8 | 419 |
2 | 16 | 多股,2類 | 6.25 | 16.3 | 18.0 | 586 |
2 | 25 | 多股,2類 | 7.9 | 19.5 | 21.5 | 873 |
2 | 35 | 多股,2類 | 8.9 | 21.44 | 23.6 | 1126 |
2 | 50 | 多股,2類 | 10.2 | 24.06 | 26.5 | 1469 |
2 | 70 | 多股,2類 | 12.0 | 27.55 | 30.4 | 2010 |
2 | 95 | 多股,2類 | 13.55 | 30.55 | 33.7 | 2632 |
2 | 120 | 多股,2類 | 15.26 | 33.87 | 37.4 | 3270 |
2 | 150 | 多股,2類 | 16.97 | 37.77 | 41.7 | 4046 |
2 | 185 | 多股,2類 | 19.05 | 42.0 | 46.3 | 5051 |
2 | 240 | 多股,2類 | 21.6 | 47.34 | 52.2 | 6543 |
2 | 300 | 多股,2類 | 24.2 | 52.77 | 58.2 | 8175 |
3 | 1.5 | 實芯 | 2.79 | 9.83 | 11.0 | 161 |
3 | 1.5 | 多股,2類 | 2.9 | 10.17 | 11.4 | 170 |
3 | 2.5 | 實芯 | 3.15 | 10.6 | 11.9 | 202 |
3 | 2.5 | 多股,2類 | 3.31 | 11.14 | 12.4 | 215 |
3 | 4 | 實芯 | 3.61 | 11.6 | 13.0 | 263 |
3 | 4 | 多股,2類 | 3.83 | 12.33 | 13.7 | 284 |
3 | 6 | 多股,2類 | 4.35 | 13.2 | 14.7 | 353 |
3 | 10 | 多股,2類 | 5.25 | 15.14 | 16.7 | 508 |
3 | 16 | 多股,2類 | 6.25 | 17.27 | 19.0 | 724 |
3 | 25 | 多股,2類 | 7.9 | 20.72 | 22.9 | 1088 |
3 | 35 | 多股,2類 | 8.9 | 22.81 | 25.2 | 1420 |
3 | 50 | 多股,2類 | 10.2 | 25.64 | 28.3 | 1864 |
3 | 70 | 多股,2類 | 12.0 | 29.41 | 32.4 | 2568 |
3 | 95 | 多股,2類 | 13.55 | 32.66 | 36.0 | 3400 |
3 | 120 | 多股,2類 | 15.26 | 36.43 | 40.2 | 4247 |
3 | 150 | 多股,2類 | 16.97 | 40.41 | 44.6 | 5231 |
3 | 185 | 多股,2類 | 19.05 | 45.15 | 49.8 | 6561 |
3 | 240 | 多股,2類 | 21.6 | 50.69 | 55.9 | 8496 |
3 | 300 | 多股,2類 | 24.2 | 56.91 | 62.8 | 10681 |
4 | 1.5 | 實芯 | 2.79 | 10.55 | 11.8 | 187 |
4 | 1.5 | 多股,2類 | 2.9 | 10.94 | 12.2 | 197 |
4 | 2.5 | 實芯 | 3.15 | 11.42 | 12.8 | 238 |
4 | 2.5 | 多股,2類 | 3.31 | 12.03 | 13.4 | 252 |
4 | 4 | 實芯 | 3.61 | 12.5 | 14.0 | 314 |
4 | 4 | 多股,2類 | 3.83 | 13.36 | 14.8 | 337.2 |
4 | 6 | 多股,2類 | 4.35 | 14.33 | 15.9 | 424 |
4 | 10 | 多股,2類 | 5.25 | 16.5 | 18.2 | 625 |
4 | 16 | 多股,2類 | 6.25 | 18.85 | 20.8 | 901 |
4 | 25 | 多股,2類 | 7.9 | 22.72 | 25.1 | 1359 |
4 | 35 | 多股,2類 | 8.9 | 25.16 | 27.8 | 1791 |
4 | 50 | 多股,2類 | 10.2 | 28.21 | 31.1 | 2348 |
4 | 70 | 多股,2類 | 12.0 | 32.44 | 35.8 | 3250 |
4 | 95 | 多股,2類 | 13.55 | 36.27 | 40.0 | 4334 |
4 | 120 | 多股,2類 | 15.26 | 40.67 | 44.9 | 5447 |
4 | 150 | 多股,2類 | 16.97 | 44.88 | 49.5 | 6688 |
4 | 185 | 多股,2類 | 19.05 | 50.34 | 55.5 | 8400 |
4 | 240 | 多股,2類 | 21.6 | 56.72 | 62.6 | 10917 |
4 | 300 | 多股,2類 | 24.2 | 63.4 | 69.9 | 13658 |
5 | 1.5 | 實芯 | 2.79 | 11.3 | 12.7 | 220 |
5 | 1.5 | 多股,2類 | 2.9 | 11.77 | 13.1 | 232 |
5 | 2.5 | 實芯 | 3.15 | 12.3 | 13.7 | 281 |
5 | 2.5 | 多股,2類 | 3.31 | 12.98 | 14.4 | 297 |
5 | 4 | 實芯 | 3.61 | 13.6 | 15.0 | 377 |
5 | 4 | 多股,2類 | 3.83 | 14.47 | 16.0 | 403 |
5 | 6 | 多股,2類 | 4.35 | 15.55 | 17.2 | 511 |
5 | 10 | 多股,2類 | 5.25 | 17.93 | 19.8 | 747 |
5 | 16 | 多股,2類 | 6.25 | 20.54 | 22.7 | 1082 |
5 | 25 | 多股,2類 | 7.9 | 24.96 | 27.5 | 1650 |
5 | 35 | 多股,2類 | 8.9 | 27.58 | 30.4 | 2185 |
5 | 50 | 多股,2類 | 10.2 | 30.98 | 34.2 | 2873 |
5 | 70 | 多股,2類 | 12.0 | 36.08 | 39.8 | 4017 |
5 | 95 | 多股,2類 | 13.55 | 40.54 | 44.7 | 5364 |
5 | 120 | 多股,2類 | 15.26 | 45.2 | 49.9 | 6678 |
5 | 150 | 多股,2類 | 16.97 | 50.07 | 55.2 | 8197 |
5 | 185 | 多股,2類 | 19.05 | 55.91 | 61.7 | 10257 |
5 | 240 | 多股,2類 | 21.6 | 62.97 | 69.5 | 13310 |
5 | 300 | 多股,2類 | 24.2 | 70.36 | 77.6 | 16650 |
7 | 1.5 | 多股,2類 | 2.9 | 12.35 | 13.8 | 258 |
7 | 2.5 | 多股,2類 | 3.31 | 13.7 | 15.2 | 341 |
10 | 1.5 | 多股,2類 | 2.9 | 15.4 | 17.0 | 360 |
10 | 2.5 | 多股,2類 | 3.31 | 17.17 | 18.9 | 479 |
12 | 1.5 | 多股,2類 | 2.9 | 15.9 | 17.6 | 431 |
12 | 2.5 | 多股,2類 | 3.31 | 17.65 | 19.5 | 581 |
14 | 1.5 | 多股,2類 | 2.9 | 17.17 | 18.9 | 507 |
14 | 2.5 | 多股,2類 | 3.31 | 19.11 | 21.1 | 683 |
19 | 1.5 | 多股,2類 | 2.9 | 18.82 | 20.8 | 633 |
19 | 2.5 | 多股,2類 | 3.31 | 21.05 | 23.2 | 863 |
24 | 1.5 | 多股,2類 | 2.9 | 21.73 | 24.0 | 815 |
24 | 2.5 | 多股,2類 | 3.31 | 24.35 | 26.9 | 1115 |
27 | 1.5 | 多股,2類 | 2.9 | 22.12 | 24.4 | 872 |
27 | 2.5 | 多股,2類 | 3.31 | 24.83 | 27.4 | 1201 |
30 | 1.5 | 多股,2類 | 2.9 | 22.89 | 25.2 | 946 |
30 | 2.5 | 多股,2類 | 3.31 | 25.7 | 28.4 | 1306 |
37 | 1.5 | 多股,2類 | 2.9 | 24.64 | 27.2 | 1118 |
37 | 2.5 | 多股,2類 | 3.31 | 27.64 | 30.5 | 1550 |
這些電纜用于低壓安裝系統(tǒng)的電力供應(yīng)。它們適用于可能存在化學品的室內(nèi)和室外、電纜管道、地下、配電站、當?shù)啬茉捶至?、工業(yè)廠房等。
可根據(jù)現(xiàn)場使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
編碼器電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 防火電纜 | 詢價熱線 0550 - 7305800 | |
機器人電纜 | 信號電纜 | 風能電纜 | 通訊電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 補償電纜 |
起重機電纜 | 機車電纜 | 電力電纜 | 交聯(lián)電纜 | 耐火電纜 | 阻水電纜 |
阻燃電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 船用電纜 | 本安防爆電纜 | 丁腈電纜 |
電機引接線 | 拖令電纜 | 扁形電纜 | 鎧裝電纜 | 扁平電纜 | 扁型電纜 |
充電樁電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 電伴熱帶 | 計算機電纜 | 扁電纜 |
銅包鋁電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 變頻電纜 | 硅橡膠電纜 | 電纜價格 |
伴熱帶電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 屏蔽電纜 | 變頻器電纜 | 丁晴電纜 |
氟塑料電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車扁電纜 | 耐寒電纜 |
耐高溫電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 | 純銅絞線 |
低煙無鹵電纜 | 硅橡膠扁電纜 | 耐火電纜 | 航空航天電纜 | 屏蔽信號電纜 | 螺旋彈簧電纜 |
電梯隨行電纜 | 鐵路機車電纜 | 柔性伺服電纜 | PUR聚氨酯電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 補償導線 |
相關(guān)內(nèi)容:特種電纜
- ZR-CH22 耐寒電纜應(yīng)用
- Reel flexR4G2.5+3*2*…
- TROFLEX/YCP 8×1.5柔性電…
- YTP-G 18x1.0電纜應(yīng)用
- WDZ-DCEVM/EN-100車輛用電…