WDZR-DZY22 機車電纜生產(chǎn)廠家
一、執(zhí)行標準:Q/1 2YJ4229-2002
二、耐壓等級:250V、750V、1500V.3000V
三、型號:WDZR-DZY22、WDZR-DZYR22
四、產(chǎn)品結(jié)構(gòu):導(dǎo)電線芯十絕緣層+組合防水層+鎧裝層+隔氧層+外護層
五、生產(chǎn)范圍:芯數(shù)為單芯.截面為0.5-400mm2。
六、適用范圍:該電纜適用于地鐵隧道.輕軌、車站等人員相對集中.環(huán)境相對密閉的場所,因城市軌道交通多在地下.一旦發(fā)生火災(zāi).地下封閉的環(huán)境給人員逃生和消防工作帶來很大的困難,這些決定了敷設(shè)在該場所內(nèi)的電纜不僅應(yīng)具有很高的阻燃要求,而且特別要求在燃燒時不產(chǎn)生濃煙及有毒害作用的鹵酸氣體.減少對設(shè)備和儀器儀表產(chǎn)生的“二次災(zāi)害”.同時該電纜還具有耐日光老化,防水及防鼠等性能,因此該電纜尤其適用于地鐵隧道和輕軌沿線及配電柜與地鐵之間.及地鐵和輕軌車站內(nèi)部的電氣連接.作為直流牽引的電力傳輸。
七、產(chǎn)品型號說明:
WDZR-DZY22--低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣和護套銅帶鎧裝地鐵隧道輕軌專用直流電纜, A類阻燃
WDZR-DZYR22--低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣和護套銅帶鎧裝地鐵隧道輕軌專用軟直流電纜 A類阻燃
八、電纜特性:
1、直流電纜導(dǎo)電線芯的長期允許工作溫度應(yīng)不超過90℃。
2、短路時長持續(xù)時間不超過5s.其導(dǎo)電線芯的高溫度不超過250℃。
3、敷設(shè)時的環(huán)境溫度應(yīng)不低于O℃。
4、電纜敷設(shè)時的小彎曲半徑應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
5.低煙無鹵特性:滿足GB/T 17560-1998與GB/T 17651-1998的要求;
1,電導(dǎo)率≤10μs/mm;
2、DH值≥4.3。
3、電纜燃燒煙密度 透光率≥60%。
6、煙氣毒性達到公共安全電纜燃燒安全級二級水平:
7、電纜阻燃性能達到GB/T18380.3-2001電纜成束燃燒試驗A類的要求;
8、電纜的防水性能非常優(yōu)異.可以長期浸泡在水中使用,而對其電性能影響很小。
9、電纜具有防紫外線性能.防紫外線性能完全能夠滿足GB 14049標準的要求:電纜在大氣和日光老化的作用下,試樣經(jīng)過42天老化后,護套的抗拉強度和裂伸長率變化率應(yīng)不超過±30%;經(jīng)過21天老化后,護套的抗拉強度和斷裂伸長率變化率應(yīng)不超過士15%的范圍。
10、電纜具有防鼠咬性能.通過與空白試樣對比.經(jīng)過連續(xù)兩周試驗.試樣保護率≥95%。
11、可以根據(jù)用戶需要生產(chǎn)其它型號和規(guī)格的直流電纜.也可提高電纜的耐溫等級到125℃.
地鐵隧道、輕軌專用直流電纜結(jié)構(gòu)參數(shù)表 | |||||||||
序號 No | 標稱截面 Nominal Cross-Section Area mm 2 | 導(dǎo)體組成 根數(shù)/單線直徑 Core structure No. / Dia mm | WDZR-DZY(R)22 電纜參考大外徑 mm | 2 0 ℃導(dǎo)體大電阻 Max resistance at 20 ℃ Ω /km | |||||
250V | 750V | 1500V | 3000V | ||||||
銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||||||||
1 | 0.5 | 16/0.2 28/0.15 | 14.3 | 14.5 | 15 | 15.5 | 39.0 26.0 | 40.1 26.7 | |
2 | 0.75 | 24 / 0.20 42 / 0.15 | 14.5 | 14.7 | 15.5 | 16 | 19.5 | 26.7 26.7 | |
3 | 32 / 0.20 56 / 0.15 | 14.8 | 15 | 16 | 16.5 | 19.5 13.3 | 20.0 | ||
4 | 1.5 | 48 / O.20 85 / 0.15 | 15.5 | 16.5 | 17 | 13.3 13.3 | 13.7 13.7 | ||
5 | 2.5 | 77 / 0.20 140 / 0.15 | 15.5 | 16 | 17 | 18 | 7.98 7.98 | 8.21 8.21 | |
6 | 4 | 56 / 0.30 231 / 0.15 | 16.0 | 17 | 18 | 19 | 4.95 4.95 | 5.09 5.09 | |
7 | 6 | 84 / 0.30 189 / 0.20 | 17.0 | 17.5 | 19 | 20 | 3.30 3.30 | 3.39 3.39 | |
8 | 10 | 147 / 0.30 324 / 0.20 | 19 | 20 | 21 | 1.91 1.91 | 1.95 1.95 | ||
9 | 16 | 133 / 0.39 513 / 0.20 | — | 20 | 21 | 22 | 1.21 1.21 | 1.24 1.24 | |
10 | 25 | 209 / 0.39 783 / 0.20 | — | 22 | 24 | 25 | 0.780 0.780 | 0.795 O.795 | |
11 | 35 | 304 / 0.39 1107 / O.20 | — | 24 | 25 | 26 | 0.554 O.554 | 0.565 0.565 | |
12 | 50 | 418 / O.39 702 / 0.30 | — | 26 | 27 | 28 | 0.386 0.386 | 0.393 O.393 | |
13 | 70 | 380 / 0.49 999 / O.30 | — | 29 | 30 | 31 | 0.272 O.272 | 0.277 0.277 | |
14 | 95 | 513 / 0.49 1332 / O.30 | — | 30 | 32 | 33 | O.206 0.206 | O.210 O.210 | |
15 | 120 | 629 / 0.49 1702 / O.30 | — | 32 | 33 | 34 | 0.161 0.161 | O.164 0.164 | |
16 | 150 | 777 / 0.49 2109 / 0.30 | — | 34 | 35 | 36 | 0.129 0.129 | 0.132 0.132 | |
17 | 185 | 976 / 0.49 1525 / 0.39 | — | 36 | 37 | 38 | 0.106 0.106 | O.108 0.108 | |
18 | 240 | 1248 / 0.49 1976 / O.39 | — | 41 | 42 | 43 | 0.0801 0.0801 | 0.0817 0.0817 | |
19 | 300 | 1586 / 0.49 2464 / O.39 | — | 43 | 44 | 45 | 0.0641 0.0641 | O.0654 O.0654 | |
20 | 400 | 2135 / O.49 3416 / 0.39 | — | 50 | 52 | 53 | 0.0486 0.0486 | 0.0495 0.0495 |
可根據(jù)現(xiàn)場使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
編碼器電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 防火電纜 | 詢價熱線 0550 - 7305800 | |
機器人電纜 | 信號電纜 | 風(fēng)能電纜 | 通訊電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 補償電纜 |
起重機電纜 | 機車電纜 | 電力電纜 | 交聯(lián)電纜 | 耐火電纜 | 阻水電纜 |
阻燃電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 船用電纜 | 本安防爆電纜 | 丁腈電纜 |
電機引接線 | 拖令電纜 | 扁形電纜 | 鎧裝電纜 | 扁平電纜 | 扁型電纜 |
充電樁電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 電伴熱帶 | 計算機電纜 | 扁電纜 |
銅包鋁電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 變頻電纜 | 硅橡膠電纜 | 電纜價格 |
伴熱帶電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 屏蔽電纜 | 變頻器電纜 | 丁晴電纜 |
氟塑料電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車扁電纜 | 耐寒電纜 |
耐高溫電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 | 純銅絞線 |
航空航天電纜 | 耐火電纜 | 硅橡膠扁電纜 | 低煙無鹵電纜 | 屏蔽信號電纜 | 螺旋彈簧電纜 |
PUR聚氨酯電纜 | 柔性伺服電纜 | 鐵路機車電纜 | 電梯隨行電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 補償導(dǎo)線 |
相關(guān)內(nèi)容:車輛專用電纜
瀏覽: