介紹:
WDZ-KYJYP2/DWZ-KVVRP/DWZ-KVVP低煙無鹵阻燃控制電纜 本產(chǎn)品適合用于交流50-60Hz,額定電壓750V及以下,有低煙、無鹵無毒、無腐蝕(無公害電纜)阻燃要求作為控制監(jiān)控回路等場合使用
一、生產(chǎn)標準
采用企業(yè)標準及參照GB9330-88
二、技術性能
該產(chǎn)品參照IEC227、IEC1034、IEC332國際標準設計
三、性能要求
①成束燃燒A類或B類、(炭化部分高度):≤2.5m
②不延燃(未燒損距離):≥50mm
③濃煙度(最小透光率)≥60%
④HCL含量度≤0.5mg/g
四、低煙無鹵阻燃控制電纜型號名稱
型號 | 電纜名稱 |
DWZ-KVV | 銅芯低煙無鹵聚烯烴絕緣及護套阻燃控制電纜 |
DWZ-KVVP | 銅芯低煙無鹵聚烯烴絕緣及護套編織屏蔽阻燃控制電纜 |
DWZ-KVVP2 | 銅芯低煙無鹵聚烯烴絕緣及護套銅帶屏蔽阻燃控制電纜 |
DWZ-KVV22 | 銅芯低煙無鹵聚烯烴絕緣及護套鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
DWZ-KVVR | 銅芯低煙無鹵聚烯烴絕緣及護套阻燃控制軟電纜 |
DWZ-KVVRP | 銅芯低煙無鹵聚烯烴絕緣及護套紡織屏蔽阻燃控制軟電纜 |
DWZ-KVVP2-22 | 銅芯低煙無鹵聚烯烴絕緣及護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
WDZ-KYJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙阻燃控制電纜 |
WDZ-KYJYP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝無鹵低煙A(B或C)類阻燃電力電纜 |
WDZ-KYJYP2 | 交流聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝無鹵低煙A(B或C)類阻燃電力電纜 |
WDZ-KYJYP3 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套鋁塑復合帶屏蔽無鹵低煙阻燃控制電纜 |
WDZ-KYJY23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套鋼帶鎧裝無鹵低煙阻燃控制電纜 |
WDZ-KYJYP2/23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝無鹵低煙阻燃控制電纜 |
WDZ-KYJYP3/23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套鋁塑復合帶屏蔽鋼帶鎧裝無鹵低煙阻燃控制電纜 |
“WDZ”:表示低煙無鹵阻燃
五、電纜規(guī)格
型號 | 導體標稱截面(mm2) | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
芯數(shù) | ||||||||
DWZ-KVV DWZ-KVVP | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
DWZ-KVV2 | - | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||
DWZ-KVV22 DWZ-KVVP2-22 | - | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||
DWZ-KVVR | - | 4~61 | - | - | ||||
DWZ-KVVRP | - | 4~61 | 4~48 | - | - |
注:推薦的芯數(shù)系列為:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、44、48、52和61芯。
六、交貨要求
①成圈100M,成盤應大于100M;
②根據(jù)供需雙方協(xié)議允許任何長度交貨,長度計量誤差為±0.5%