型號(hào) | ZC-EH 120MM2電纜規(guī)格選型表 | ||||
ZC-EH | 0.03 | 0.15 | 4 | 120 | 700 |
ZC-EH | 0.04 | 0.2 | 6 | 150 | 800 |
ZC-EH | 0.05 | 0.25 | 10 | 185 | 900 |
ZC-EH | 0.06 | 0.3 | 16 | 240 | 1000 |
ZC-EH | 0.07 | 0.5 | 25 | 300 | 1100 |
ZC-EH | 0.08 | 0.75 | 35 | 400 | 1200 |
ZC-EH | 0.09 | 1 | 50 | 500 | 1300 |
ZC-EH | 0.10 | 1.5 | 70 | 600 | 1500 |
ZC-EH | 0.12 | 2.5 | 95 | 630 | 1600 |
可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,定制符合客戶(hù)使用環(huán)境的電纜 | |||||
編碼器電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 防火電纜 | 詢(xún)價(jià)熱線(xiàn) 0550 - 7305800 | |
機(jī)器人電纜 | 信號(hào)電纜 | 風(fēng)能電纜 | 通訊電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 補(bǔ)償電纜 |
起重機(jī)電纜 | 機(jī)車(chē)電纜 | 電力電纜 | 交聯(lián)電纜 | 耐火電纜 | 阻水電纜 |
阻燃電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 船用電纜 | 本安防爆電纜 | 丁腈電纜 |
電機(jī)引接線(xiàn) | 拖令電纜 | 扁形電纜 | 鎧裝電纜 | 扁平電纜 | 扁型電纜 |
充電樁電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 電伴熱帶 | 計(jì)算機(jī)電纜 | 扁電纜 |
銅包鋁電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 變頻電纜 | 硅橡膠電纜 | 電纜價(jià)格 |
伴熱帶電纜 | 特種電纜 | 電纜廠(chǎng)家 | 屏蔽電纜 | 變頻器電纜 | 丁晴電纜 |
氟塑料電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車(chē)扁電纜 | 耐寒電纜 |
耐高溫電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 | 純銅絞線(xiàn) |
低煙無(wú)鹵電纜 | 硅橡膠扁電纜 | 耐火電纜 | 航空航天電纜 | 屏蔽信號(hào)電纜 | 螺旋彈簧電纜 |
電梯隨行電纜 | 鐵路機(jī)車(chē)電纜 | 柔性伺服電纜 | PUR聚氨酯電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn) |
相關(guān)內(nèi)容:特種電纜
- ZR-CH22 耐寒電纜應(yīng)用
- Reel flexR4G2.5+3*2*…
- TROFLEX/YCP 8×1.5柔性電…
- YTP-G 18x1.0電纜應(yīng)用
- WDZ-DCEVM/EN-100車(chē)輛用電…