GN-500-03-裸銅絲耐火電線(xiàn)電纜廠(chǎng)家
標(biāo)稱(chēng)截面 (mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線(xiàn)徑(mm) | 絕緣厚度 (mm) | 外徑控制 (mm) | 20 ℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 (Ω/km) | 包裝長(zhǎng)度 (m) |
0.5 | 7 × 0.30 | 0.5 | 2.3 ± 0.3 | 40.8 | 200 |
0.75 | 11 × 0.30 | 0.5 | 2.5 ± 0.3 | 24.3 | 200 |
1 | 14 × 0.30 | 0.5 | 2.6 ± 0.3 | 20.0 | 200 |
1.5 | 21 × 0.30 | 0.5 | 2.9 ± 0.3 | 12.6 | 100 |
2 | 28 × 0.30 | 0.6 | 3.3 ± 0.5 | 9.84 | 100 |
2.5 | 35 × 0.30 | 0.6 | 3.6 ± 0.5 | 7.37 | 100 |
4 | 56 × 0.30 | 0.8 | 4.7 ± 0.5 | 4.83 | 100 |
6 | 84 × 0.30 | 0.8 | 5.5 ± 0.5 | 3.26 | 100 |
10 | 84 × 0.40 | 0.8 | 6.6 ± 0.5 | 1.80 | 100 |
16 | 228 × 0.30 | 0.8 | 7.8 ± 0.5 | 1.31 | 100 |
126 × 0.40 | 0.8 | 7.8 ± 0.5 | 1.31 | 100 | |
25 | 196 × 0.40 | 0.8 | 9.5 ± 0.5 | 0.758 | 100 |
361 × 0.30 | 0.8 | 9.5 ± 0.5 | 0.758 | 100 | |
35 | 494 × 0.30 | 1.0 | 11.2 ± 1.0 | 0.548 | 100 |
50 | 396 × 0.40 | 1.2 | 13.2 ± 1.0 | 0.384 | 100 |
703 × 0.30 | 1.2 | 13.2 ± 1.0 | 0.384 | 100 | |
70 | 551 × 0.40 | 1.2 | 15.4 ± 1.0 | 0.289 | 100 |
988 × 0.30 | 1.2 | 15.4 ± 1.0 | 0.289 | 100 | |
95 | 760 × 0.40 | 1.2 | 17.4 ± 1.0 | 0.205 |
可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,定制符合客戶(hù)使用環(huán)境的電纜 | |||||
編碼器電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 防火電纜 | 詢(xún)價(jià)熱線(xiàn) 0550 - 7305800 | |
機(jī)器人電纜 | 信號(hào)電纜 | 風(fēng)能電纜 | 通訊電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 補(bǔ)償電纜 |
起重機(jī)電纜 | 機(jī)車(chē)電纜 | 電力電纜 | 交聯(lián)電纜 | 耐火電纜 | 阻水電纜 |
阻燃電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 船用電纜 | 本安防爆電纜 | 丁腈電纜 |
電機(jī)引接線(xiàn) | 拖令電纜 | 扁形電纜 | 鎧裝電纜 | 扁平電纜 | 扁型電纜 |
充電樁電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 電伴熱帶 | 計(jì)算機(jī)電纜 | 扁電纜 |
銅包鋁電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 變頻電纜 | 硅橡膠電纜 | 電纜價(jià)格 |
伴熱帶電纜 | 特種電纜 | 電纜廠(chǎng)家 | 屏蔽電纜 | 變頻器電纜 | 丁晴電纜 |
氟塑料電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車(chē)扁電纜 | 耐寒電纜 |
耐高溫電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 | 純銅絞線(xiàn) |
航空航天電纜 | 耐火電纜 | 硅橡膠扁電纜 | 低煙無(wú)鹵電纜 | 屏蔽信號(hào)電纜 | 螺旋彈簧電纜 |
PUR聚氨酯電纜 | 柔性伺服電纜 | 鐵路機(jī)車(chē)電纜 | 電梯隨行電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn) |
相關(guān)內(nèi)容:特種電纜
- ZR-CH22 耐寒電纜應(yīng)用
- Reel flexR4G2.5+3*2*…
- TROFLEX/YCP 8×1.5柔性電…
- YTP-G 18x1.0電纜應(yīng)用
- WDZ-DCEVM/EN-100車(chē)輛用電…